| Description du produit | Puissance nominale | Nombre de cycles de commutation | Angle de rayonnement | Flux lumineux | Gradable |
|---|---|---|---|---|---|
| DP 1200 18W 840 IP65 GY | 18,00 W | 100000 | 110 ° | 2400 lm | Non |
| DP 1200 18W 865 IP65 GY | 18,00 W | 100000 | 110 ° | 2400 lm | Non |
| DP 1500 26W 840 IP65 GY | 26,00 W | 100000 | 110 ° | 3500 lm | Non |
| DP 1500 26W 865 IP65 GY | 26,00 W | 100000 | 110 ° | 3500 lm | Non |
| DP 1200 32W 830 IP65 GY | 32,00 W | 100000 | 110 ° | 4000 lm | Non |
| DP 1200 32W 840 IP65 GY | 32,00 W | 100000 | 110 ° | 4400 lm | Non |
| DP 1200 32W 865 IP65 GY | 32,00 W | 100000 | 110 ° | 4400 lm | Non |
| DP 1500 46W 830 IP65 GY | 46,00 W | 100000 | 110 ° | 5750 lm | Non |
| DP 1500 46W 840 IP65 GY | 46,00 W | 100000 | 110 ° | 6400 lm | Non |
| DP 1500 46W 865 IP65 GY | 46,00 W | 100000 | 110 ° | 6400 lm | Non |
| DP 1500 58W 840 IP65 GY | 58,00 W | 100000 | 110 ° | 8000 lm | Non |
| DP 1500 58W 865 IP65 GY | 58,00 W | 100000 | 110 ° | 8000 lm | Non |
| DP 1500 81W 840 IP65 GY | 81 W / 69 W / 57 W / 46 W | 100000 | 110 ° | 11000 lm / 9600 lm / 8200 lm / 6600 lm | Non |
| DP 1500 81W 865 IP65 GY | 81 W / 69 W / 57 W / 46 W | 100000 | 110 ° | 11000 lm / 9600 lm / 8200 lm / 6600 lm | Non |
| Puissance nominale | 46,00 W |
| Tension nominale | 220…240 V |
| Fréquence du réseau | 50…60 Hz |
| Intensité nominale | 340,000 mA |
| Courant d'appel | 12.7 A |
| Durée courant appel T |
220 µs |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16 | 26 |
| Max. de luminaires par disjoncteur C10 A | 23 |
| nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 | 38 |
| Facteur de puissance λ | > 0,90 |
| Distorsion harmonique totale | < 20 % |
| Classe de protection | I |
| Mode d'opération | Integrated LED driver |
| Flux lumineux | 6400 lm |
| Efficacité lumineuse | 139 lm/W |
| Temp. de couleur | 4000 K |
| Teinte de couleur (désignation) | Blanc froid |
| Ra Indice de rendu des couleurs | > 80 |
| Ecart-type de correspondance de couleur | 4 sdcm |
| Faible scintillement | Oui |
| Indice du papillottement (PstLM) | ≤ 1 |
| Indice de l'effet stroboscobique (SVM) | ≤ 0.4 |
| Groupe de sécurité photobiologiq EN62778 | RG0 |
| Angle de rayonnement | 110 ° |
| Longueur | 1500,00 mm |
| Hauteur | 68,00 mm |
| Largeur | 82,00 mm |
| Poids du produit | 1650,00 g |
| Couleur du produit | Gris |
| Couleur du teinte | Gris |
| Matériau de corps | Polycarbonate (PC) |
| Matériau de fermeture | Polycarbonate (PC) |
| Matière de la surface émettrice. | Polycarbonate |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 850 °C |
| Teneur en mercure | 0.0 mg |
| Plage de température ambiante | -25…+40 °C |
| Plage de température de stockage | -25…+80 °C |
| Type de connexion | Bornier à 3 broches |
| Type de protection | IP65 |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM] | IK08 |
| Gradable | Non |
| Montage | Suspendu/Surface |
| Emplacement montage | Plafond, Mur |
| Application | Indoor |
| Module LED remplacable | Non remplaçable |
| Avec source de lumière | Oui |
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C | 70000 h 1) |
| Durée de vie L80/B10 @ 25 °C | 50000 h 1) |
| Durée de vie L90/B10 @ 25 °C | 34000 h |
| Nombre de cycles de commutation | 100000 |
1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)
| Courant de sortie | 360 mA |
| Normes | CE, CB, ENEC, TÜV SÜD, EAC, RoHS, EPD |
| Température de surface limitée | Oui |
| Résistance aux chocs de balle | Non |
| EPD | LEDV-00002-V01.01-EN |
| Notes bas de page util. uniquem. produit | When used in very cold applications as in cold storage, a special membrane might be required to ensure lifetime |
| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 4058075541207 | Etui carton fermé 1 |
1,512 mm x 87 mm x 74 mm | 1725.00 g | 9.73 dm³ |
| 4058075541214 | Carton de regroupement 6 |
1,532 mm x 191 mm x 245 mm | 11581.00 g | 71.69 dm³ |
| EAN | Numéro SEG | Numéro STK | N° EFO | Nombre ELDAS |
|---|---|---|---|---|
| 4058075541207 | 7216221 | 4315655 | 3304045 | 941001660 |