| Description du produit |
|---|
| OTi DALI 10/220…240/700 NFC |
| OTi DALI 10/220…240/700 NFC |
| Puissance nominale | 10,00 W |
| Puissance de sortie | 10 W 1) |
| Tension nominale | 220…240 V |
| Tension de sortie | 2.5…45 V 2) |
| Tension à l'entrée | 198…264 V 3) |
| Plage de tension admissible en Courant Continu (DC) | 176…276 V |
| U-OUT | 60 V |
| Intensité de sortie | 150…700 mA 4) |
| Courant d'appel | < 5 A 5) |
| Tolérance sur le courant de sortie | +/- 3 % |
| Courant d'ondulation de sortie (100 Hz) | < 2 % 6) |
| Fréquence du réseau | 0/50/60 Hz |
| Distorsion harmonique totale | 15 % 7) |
| Facteur de puissance λ | 0,98 8) |
| Puissance dissipée | 3,5 W |
| Nbre max. de BE sur disjoncteur 10 A (B) | 80 |
| Nbre max. de BE sur disjoncteur 16 A (B) | 130 |
| Nbre max. de BE sur disjoncteur 25 A (B) | - |
| Tension max. entre Phase/Neutre et Terre | 2 kV |
| Tension maximum entre Phase/Neutre | 1 kV |
| Indice du papillottement (PstLM) | ≤1 |
1) Charge partielle 1.5…10 W
2) Maximum 60 V
3) Plage de tension autorisée
4) +/- 3 %
5) twidth = 100 µs (mesuré à 50 % Ipeak)
6) Ondulation moyenne à 100 Hz
7) À pleine charge, 220…240 V, 50 Hz / À pleine charge, 220…240 V, 50 Hz
8) A Pmax, 220…240 V, 50 Hz / A 50% Pmax, 220…240 V, 50 Hz
| Indice du papillottement (PstLM) | ≤1 |
| Indice de l'effet stroboscobique (SVM) | ≤0.4 |
| Longueur | 124,00 mm |
| Entraxe de fixation, longueur | 115,0 mm |
| Largeur | 31,00 mm |
| Largeur (y compris les luminaires ronds) | 31.00 mm |
| Hauteur | 21,00 mm |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus) | 21.00 mm |
| Section du câble au primaire | 0.2…1.5 mm² 1) |
| Section du câble au secondaire | 0.2…1.5 mm² 1) |
| Longueur à dénuder, côté primaire | 8.0…9.1 mm |
| Longueur à dénuder, côté secondaire | 8.0…9.1 mm |
| Poids du produit | 58,00 g |
1) Conducteurs souples et rigides
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Matériau de corps | Plastique |
| Plage de température ambiante | -20…+50 °C |
| Température maximale au point de test | 75 °C 1) |
| Temp. max. admissible en cas d'anomalie | 110 °C |
| Humidité relative | 5…85 % 2) |
1) Maximum au point Tc
2) Maximum 56 jours/an à 85 %
| Vie ECG | 50000 h, 100000 h 1) |
1) Tc = 75°C, taux d'échec de 0.2% / 1 000 h / Tc = 65°C, taux d'échec de 0.1% / 1 000 h
| Gradable | Oui |
| Gradateur | DALI-2 |
| Plage de gradation | 1…100 % 1) |
| protection contre la surchauffe | Automatique et réversible |
| Protection contre la surcharge | Automatique et réversible |
| Protection contre les courts-circuits | Automatique et réversible |
| Charge à vide | Oui |
| Longueur max. entre ballast et lampe REM | 2,0 m |
| Pour appareil avec classe de protec | I, II |
| Convient pour l'éclairage d'urgence | Oui |
| Type de raccordement, côté sortie | Bornier automatique |
1) Pour courant de sortie nominal maximum
| Labels et agréments | ENEC 10, VDE, EMC, EL, CE, DALI-2, CCC |
| Normes | Conformément à EN 61347-1, Conformément à EN 61347-2-13, Conformément à EN 55015, Conformément à EN 61547, Conformément à EN 61000-3-2, Conformément à EN 62384, selon norme IEC 62386, selon norme IEC 62386-102:Ed2, selon norme IEC 62386-102:Ed2, selon norme IEC 62386-207:Ed1 |
| Classe de protection | II |
| Type de protection | IP20 |
| Classe d'énergie efficace | A1 |
| Plage de température de stockage | -40…+85 °C |
| Puissance en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (P net ) pour les SLC | ≤0.15 W |
| Quantité de métaux précieux | 0 mg |
| Quantité de terres rares | 0 mg |
| Taux minimum de matière recyclée dans l'emballage | 80 % 1) |
| Pourcentage minimum de contenu recyclé dans le produit | 0 % 1) |
| Recyclabilité du produit | Produit majoritairement recyclable 1) |
| Recyclabilité de l'emballage | Emballage majoritairement recyclable 1) |
| Liste des substances dangereuses contenues dans le produit en concentration supérieure à 0,1% en pourcentage massique | Non |
| Contient des substances extrêmement préoccupantes en concentration supérieure à 0,1% en pourcentage massique | Non |
1) selon le décret 2022-748 de l'AGEC (Anti-Gaspillage et pour l'Economie Circulaire)
| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume |
|---|---|---|---|---|
| 4062172250269 | Sans emballage individuel 1 |
62.00 g | ||
| 4062172250276 | Carton de regroupement 20 |
260 mm x 116 mm x 83 mm | 1.25 g | 2.50 dm³ |
| EAN | Nombre ELDAS |
|---|---|
| 4062172250269 | 919490320 |