| Produktbeschreibung | Sockel (Normbezeichnung) | Nennleistung | Nennspannung | Nennlebensdauer | Nennlichtstrom | Dimmbar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HO 24 W/827 | G5 | 24 W | 77 V | 24000 h | 2000 lm | Ja |
| HO 24 W/830 | G5 | 24 W | 77 V | 24000 h | 2000 lm | Ja |
| HO 24 W/840 | G5 | 24 W | 77 V | 24000 h | 2000 lm | Ja |
| HO 24 W/865 | G5 | 24 W | 77 V | 24000 h | 1900 lm | Ja |
| HO 39 W/830 | G5 | 39 W | 118 V | 24000 h | 3400 lm | Ja |
| HO 39 W/840 | G5 | 39 W | 118 V | 24000 h | 3400 lm | Ja |
| HO 39 W/865 | G5 | 39 W | 118 V | 24000 h | 3200 lm | Ja |
| HO 49 W/827 | G5 | 49 W | 195 V | 24000 h | 4800 lm | Ja |
| HO 49 W/830 | G5 | 49 W | 195 V | 24000 h | 4800 lm | Ja |
| HO 49 W/840 | G5 | 49 W | 195 V | 24000 h | 4800 lm | Ja |
| HO 49 W/865 | G5 | 49 W | 195 V | 24000 h | 4500 lm | Ja |
| HO 54 W/827 | G5 | 54 W | 120 V | 24000 h | 5000 lm | Ja |
| HO 54 W/830 | G5 | 54 W | 120 V | 24000 h | 5000 lm | Ja |
| HO 54 W/840 | G5 | 54 W | 120 V | 24000 h | 5000 lm | Ja |
| HO 54 W/865 | G5 | 54 W | 120 V | 24000 h | 4750 lm | Ja |
| HO 80 W/830 | G5 | 80 W | 152 V | 24000 h | 7000 lm | Ja |
| HO 80 W/840 | G5 | 80 W | 152 V | 24000 h | 7000 lm | Ja |
| HO 80 W/865 | G5 | 80 W | 152 V | 24000 h | 6650 lm | Ja |
| Nennleistung | 24 W |
| Bemessungsleistung | 22.40 W |
| Nennspannung | 77 V |
| Nennstrom | 0,3 A |
| Lichtstrom | 2000 lm |
| Lichtausbeute | 89 lm/W |
| Lichtstrom bei 35 °C | 2000 lm |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | LUMILUX Cool White |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥80 |
| Lichtfarbe | 840 |
| Bemessungs-LLMF bei 2.000 h | 0.95 |
| Bemessungs-LLMF bei 4.000 h | 0.93 |
| Bemessungs-LLMF bei 6.000 h | 0.92 |
| Bemessungs-LLMF bei 8.000 h | 0.90 |
| Bemessungs-LLMF bei 12.000 h | 0.90 |
| Bemessungs-LLMF bei 16.000 h | 0.90 |
| Bemessungs-LLMF bei 20.000 h | 0.89 |
| Gesamtlänge | 563.20 mm |
| Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift | 549,00 mm |
| Durchmesser | 16,0 mm |
| Rohrdurchmesser | 16 mm |
| Produktgewicht | 44,26 g |
| Nutzlebensdauer | 19000 h 1) |
| Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 2.000 h | 0.99 |
| Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 4.000 h | 0.99 |
| Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 6.000 h | 0.99 |
| Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 8.000 h | 0.99 |
| Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 12.000 h | 0.99 |
| Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 16.000 h | 0.97 |
| Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 20.000 h | 0.85 |
| Lebensdauer B50 | 24000 h |
1) Mit Warmstart EVG
| Sockel (Normbezeichnung) | G5 |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 2.0 mg |
| Anmerkung zum Produkt | Nur für EVG-Betrieb geeignet., Die Lampen sind ausgelegt für Leuchteninnentemperaturen von 30…40 °C, das Lichtstrom-Optimum wird bei 35 °C erreicht. |
| Dimmbar | Ja |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Energieverbrauch | 24.00 kWh/1000h |
| ILCOS | FDH-24/840-L/P/-G5-16/549 |
| Bestellnummer | HO 24W/840 |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie | LFL_T5_HO |
| Ungebündeltes oder gebündeltes Licht | NDLS |
| Netzspannung / Nicht direkt an die Netzspannnung angeschlossen | NMLS |
| Sockel der Lichtquelle (oder anderes el. Schnittstelle) | G5 |
| Vernetzte Lichtquelle (CLS) | Nein |
| Farblich abstimmbare Lichtquelle | Nein |
| Hülle | Nein |
| Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte | Nein |
| Blendschutzschild | Nein |
| Ähnliche Farbtemperatur | SINGLE_VALUE |
| Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme | Nein |
| Länge | 563,20 mm |
| Höhe | 16,0 mm |
| Breite | 16,0 mm |
| Farbwertanteil x | 0,380 |
| Farbwertanteil y | 0,380 |
| Halbwertswinkelentsprechung | SPHERE_360 |
| EPREL ID | 546279 |
| Menge der Edelmetalle | 0 mg |
| Quantity of rare earths | 0 mg |
| Mindestanteil an recyceltem Material in der Verpackung | 80 % 1) |
| Mindestanteil an recyceltem Material im Produkt | 0 % 1) |
| Recyclingfähigkeit des Produkts | Größtenteils recycelbares Produkt 1) |
| Recyclingfähigkeit der Verpackung | Größtenteils recycelbare Verpackung 1) |
| Liste der gefährlichen Stoffe, die im Produkt in Konzentrationen größer als 0,1 % Massenanteil enthalten sind | Nein |
| Enthält besonders besorgniserregende Stoffe in Konzentrationen von mehr als 0,1 % Massenanteil | Additional info can be provided per individual request |
| Liste der besonders besorgniserregenden Stoffe in Konzentrationen von mehr als 0,1 % Massenanteil |
1) Gemäß dem AGEC-Dekret 2022-748 (französische Anti-Abfall-Gesetzgebung für eine Kreislaufwirtschaft)
| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 4050300453477 | Unverpackt 1 |
563 mm x 16 mm x 16 mm | 56.67 g | 0.14 dm³ |
| 4050300591643 | Falthülle 1 |
18 mm x 18 mm x 563 mm | 61.00 g | 0.18 dm³ |
| 4050300591650 | Versandschachtel 20 |
591 mm x 104 mm x 88 mm | 1351.00 g | 5.41 dm³ |
| 4050300453484 | Versandschachtel 40 |
594 mm x 199 mm x 87 mm | 2151.00 g | 10.28 dm³ |
| EAN | SEG-Nr. | STK-Nummer | EFO-Nr. | ELDAS-Nummer | AU model number |
|---|---|---|---|---|---|
| 4050300591643 | 8328608 | 4931724 | 3820180 | 946143120 | OSRFQ24W/840 |