| Produktbeschreibung | Sockel (Normbezeichnung) | Nennleistung | Nennspannung | Nennlebensdauer | Nennlichtstrom | Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | Ausstrahlungswinkel | Dimmbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED TUBE T5 AC HE14 P 549 mm 7W 830 | G5 | 7 W | 220…240 V | 50000 h | 900 lm | 14 W | 190 ° | Nein |
| LED TUBE T5 AC HE14 P 549 mm 7W 840 | G5 | 7 W | 220…240 V | 50000 h | 1000 lm | 14 W | 190 ° | Nein |
| LED TUBE T5 AC HE14 P 549 mm 7W 865 | G5 | 7 W | 220…240 V | 50000 h | 1000 lm | 14 W | 190 ° | Nein |
| LED TUBE T5 AC HE21 P 849 mm 10W 830 | G5 | 10 W | 220…240 V | 50000 h | 1350 lm | 21 W | 190 ° | Nein |
| LED TUBE T5 AC HE21 P 849 mm 10W 840 | G5 | 10 W | 220…240 V | 50000 h | 1500 lm | 21 W | 190 ° | Nein |
| LED TUBE T5 AC HE21 P 849 mm 10W 865 | G5 | 10 W | 220…240 V | 50000 h | 1500 lm | 21 W | 190 ° | Nein |
| LED TUBE T5 AC HO24 P 549 mm 10W 830 | G5 | 10 W | 220…240 V | 50000 h | 1350 lm | 24 W | 190 ° | Nein |
| LED TUBE T5 AC HO24 P 549 mm 10W 840 | G5 | 10 W | 220…240 V | 50000 h | 1500 lm | 24 W | 190 ° | Nein |
| LED TUBE T5 AC HO24 P 549 mm 10W 865 | G5 | 10 W | 220…240 V | 50000 h | 1500 lm | 24 W | 190 ° | Nein |
| LED TUBE T5 AC HE28 P 1149 mm 16W 830 | G5 | 16 W | 220…240 V | 50000 h | 2150 lm | 28 W | 190 ° | Nein |
| LED TUBE T5 AC HE28 P 1149 mm 16W 840 | G5 | 16 W | 220…240 V | 50000 h | 2400 lm | 28 W | 190 ° | Nein |
| LED TUBE T5 AC HE28 P 1149 mm 16W 865 | G5 | 16 W | 220…240 V | 50000 h | 2400 lm | 28 W | 190 ° | Nein |
| LED TUBE T5 AC HE35 P 1449 mm 18W 830 | G5 | 18 W | 220…240 V | 50000 h | 2550 lm | 35 W | 190 ° | Nein |
| LED TUBE T5 AC HE35 P 1449 mm 18W 840 | G5 | 18 W | 220…240 V | 50000 h | 2800 lm | 35 W | 190 ° | Nein |
| LED TUBE T5 AC HE35 P 1449 mm 18W 865 | G5 | 18 W | 220…240 V | 50000 h | 2800 lm | 35 W | 190 ° | Nein |
| LED TUBE T5 AC HO39 P 849 mm 16W 830 | G5 | 16 W | 220…240 V | 50000 h | 2160 lm | 39 W | 190 ° | Nein |
| LED TUBE T5 AC HO39 P 849 mm 16W 840 | G5 | 16 W | 220…240 V | 50000 h | 2400 lm | 39 W | 190 ° | Nein |
| LED TUBE T5 AC HO39 P 849 mm 16W 865 | G5 | 16 W | 220…240 V | 50000 h | 2400 lm | 39 W | 190 ° | Nein |
| LED TUBE T5 AC HO49 P 1449 mm 26W 830 | G5 | 26 W | 220…240 V | 50000 h | 3600 lm | 49 W | 190 ° | Nein |
| LED TUBE T5 AC HO49 P 1449 mm 26W 840 | G5 | 26 W | 220…240 V | 50000 h | 4000 lm | 49 W | 190 ° | Nein |
| LED TUBE T5 AC HO49 P 1449 mm 26W 865 | G5 | 26 W | 220…240 V | 50000 h | 4000 lm | 49 W | 190 ° | Nein |
| LED TUBE T5 AC HO54 P 1149 mm 26W 830 | G5 | 26 W | 220…240 V | 50000 h | 3600 lm | 54 W | 190 ° | Nein |
| LED TUBE T5 AC HO54 P 1149 mm 26W 840 | G5 | 26 W | 220…240 V | 50000 h | 4000 lm | 54 W | 190 ° | Nein |
| LED TUBE T5 AC HO54 P 1149 mm 26W 865 | G5 | 26 W | 220…240 V | 50000 h | 4000 lm | 54 W | 190 ° | Nein |
| LED TUBE T5 AC HO80 P 1449 mm 36W 830 | G5 | 36 W | 220…240 V | 50000 h | 5050 lm | 80 W | 190 ° | Nein |
| LED TUBE T5 AC HO80 P 1449 mm 36W 840 | G5 | 36 W | 220…240 V | 50000 h | 5600 lm | 80 W | 190 ° | Nein |
| LED TUBE T5 AC HO80 P 1449 mm 36W 865 | G5 | 36 W | 220…240 V | 50000 h | 5600 lm | 80 W | 190 ° | Nein |
| Nennleistung | 36 W |
| Bemessungsleistung | 36.00 W |
| Nennspannung | 220…240 V |
| Betriebsart | Netzspannung |
| Nennstrom | 160 mA |
| Stromart | Wechselstrom (AC) |
| Einschaltstrom | 20 A |
| Geeignet für Gleichstrombetrieb | Ja |
| Eingangsspannung DC | 186…260 V 1) |
| Betriebsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Max. Anzahl Lampen an LS-Schalter B10 A | 25 |
| Max. Anzahl Lampen an LS-Schalter B16 A | 35 |
| Oberschwingungsgehalt | 20 % |
| Netzleistungsfaktor λ | > 0,90 |
1) Zulässiger Spannungsbereich
| Lichtstrom | 5600 lm |
| Lichtausbeute | 155 lm/W |
| Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer | 0.70 |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Kaltes Tageslicht |
| Farbtemperatur | 6500 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | 80 |
| Lichtfarbe | 865 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤5 sdcm |
| Bemessungs-LLMF bei 6.000 h | 0.80 |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM) | 1 |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) | 0.4 |
| Ausstrahlungswinkel | 190 ° |
| Aufwärmzeit (60 %) | ‹ 2.00 s |
| Startzeit | < 0.5 s |
| Gesamtlänge | 1463.00 mm |
| Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift | 1449.00 mm |
| Durchmesser | 19,00 mm |
| Rohrdurchmesser | 16 mm |
| Maximaler Durchmesser | 19 mm |
| Produktgewicht | 200,00 g |
| Umgebungstemperaturbereich | -20…+45 °C 1) |
| Maximale Temperatur am Messpunkt tc | 85 °C |
| Betriebstemperatur nach IEC 62717 | 65 °C 2) |
1) Umgebungstemperatur der Lampe - bei geschlossenen Leuchten: Temperatur innerhalb der Leuchte
2) Tp-bewertet. Der Tp-Punkt stimmt mit dem Tc-Punkt überein – auf dem Gerät markiert
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 h |
| Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C | 50000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen | 200000 |
| Lichtstromerhalt am Ende der Wartung | 0.70 |
| Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 6.000 h | ≥ 0.90 |
| Sockel (Normbezeichnung) | G5 |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Bauform / Ausführung | Matt |
| Dimmbar | Nein |
| Energieeffizienzklasse | D 1) |
| Energieverbrauch | 36.00 kWh/1000h |
| Schutzart | IP20 |
| Normen | CE |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG0 |
1) Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)
| Bestellnummer | LEDTUBE T5 AC H |
| Lagertemperaturbereich | -20…+80 °C |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie | LED |
| Ungebündeltes oder gebündeltes Licht | NDLS |
| Netzspannung / Nicht direkt an die Netzspannnung angeschlossen | MLS |
| Sockel der Lichtquelle (oder anderes el. Schnittstelle) | G5 |
| Vernetzte Lichtquelle (CLS) | Nein |
| Farblich abstimmbare Lichtquelle | Nein |
| Hülle | Nein |
| Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte | Nein |
| Blendschutzschild | Nein |
| Ähnliche Farbtemperatur | SINGLE_VALUE |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand | 0 W |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb | 0 W |
| Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme | Nein |
| Länge | 1463,00 mm |
| Höhe | 19.00 mm |
| Breite | 19.00 mm |
| Farbwertanteil x | 0.312 |
| Farbwertanteil y | 0.328 |
| Wert des R9-Farbwiedergabeindex | >0 |
| Halbwertswinkelentsprechung | SPHERE_360 |
| Lebensdauerfaktor | 0.9 |
| Verschiebungsfaktor | 0.90 |
| LED Lichtquelle ersetzt eine Leuchtstofflichtquelle | Nein |
| EPREL ID | 1408617,2209896 |
| Model number | AC46705,AC71250 |
| Menge der Edelmetalle | Enthält mindestens 10 mg |
| Quantity of rare earths | Enthält mindestens 1 mg |
| Mindestanteil an recyceltem Material in der Verpackung | 80 % 1) |
| Mindestanteil an recyceltem Material im Produkt | 0 % 1) |
| Recyclingfähigkeit des Produkts | Größtenteils recycelbares Produkt 1) |
| Recyclingfähigkeit der Verpackung | Größtenteils recycelbare Verpackung 1) |
| Liste der gefährlichen Stoffe, die im Produkt in Konzentrationen größer als 0,1 % Massenanteil enthalten sind | Nein |
| Enthält besonders besorgniserregende Stoffe in Konzentrationen von mehr als 0,1 % Massenanteil | Additional info can be provided per individual request |
| Liste der besonders besorgniserregenden Stoffe in Konzentrationen von mehr als 0,1 % Massenanteil |
1) Gemäß dem AGEC-Dekret 2022-748 (französische Anti-Abfall-Gesetzgebung für eine Kreislaufwirtschaft)
| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 4058075824096 | Falthülle 1 |
1,465 mm x 20 mm x 24 mm | 226.00 g | 0.70 dm³ |
| 4058075824102 | Versandschachtel 10 |
1,545 mm x 140 mm x 85 mm | 2860.00 g | 18.39 dm³ |
| EAN | SEG-Nr. | STK-Nummer | EFO-Nr. | ELDAS-Nummer |
|---|---|---|---|---|
| 4058075824096 | 8298552 | 4935208 | 3768060 | 941818850 |