| Productomschrijving | Lampvoet | Nominale vermogen | Nominale spanning | Nominale levensduur lamp | Nominale lichtstroom | Vergelijkbaar vermogen lamp | Stralingshoek | Dimbaar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED TUBE T5 AC HE14 P 549 mm 7W 830 | G5 | 7 W | 220…240 V | 50000 h | 900 lm | 14 W | 190 ° | Nee |
| LED TUBE T5 AC HE14 P 549 mm 7W 840 | G5 | 7 W | 220…240 V | 50000 h | 1000 lm | 14 W | 190 ° | Nee |
| LED TUBE T5 AC HE14 P 549 mm 7W 865 | G5 | 7 W | 220…240 V | 50000 h | 1000 lm | 14 W | 190 ° | Nee |
| LED TUBE T5 AC HE21 P 849 mm 10W 830 | G5 | 10 W | 220…240 V | 50000 h | 1350 lm | 21 W | 190 ° | Nee |
| LED TUBE T5 AC HE21 P 849 mm 10W 840 | G5 | 10 W | 220…240 V | 50000 h | 1500 lm | 21 W | 190 ° | Nee |
| LED TUBE T5 AC HE21 P 849 mm 10W 865 | G5 | 10 W | 220…240 V | 50000 h | 1500 lm | 21 W | 190 ° | Nee |
| LED TUBE T5 AC HO24 P 549 mm 10W 830 | G5 | 10 W | 220…240 V | 50000 h | 1350 lm | 24 W | 190 ° | Nee |
| LED TUBE T5 AC HO24 P 549 mm 10W 840 | G5 | 10 W | 220…240 V | 50000 h | 1500 lm | 24 W | 190 ° | Nee |
| LED TUBE T5 AC HO24 P 549 mm 10W 865 | G5 | 10 W | 220…240 V | 50000 h | 1500 lm | 24 W | 190 ° | Nee |
| LED TUBE T5 AC HE28 P 1149 mm 16W 830 | G5 | 16 W | 220…240 V | 50000 h | 2150 lm | 28 W | 190 ° | Nee |
| LED TUBE T5 AC HE28 P 1149 mm 16W 840 | G5 | 16 W | 220…240 V | 50000 h | 2400 lm | 28 W | 190 ° | Nee |
| LED TUBE T5 AC HE28 P 1149 mm 16W 865 | G5 | 16 W | 220…240 V | 50000 h | 2400 lm | 28 W | 190 ° | Nee |
| LED TUBE T5 AC HE35 P 1449 mm 18W 830 | G5 | 18 W | 220…240 V | 50000 h | 2550 lm | 35 W | 190 ° | Nee |
| LED TUBE T5 AC HE35 P 1449 mm 18W 840 | G5 | 18 W | 220…240 V | 50000 h | 2800 lm | 35 W | 190 ° | Nee |
| LED TUBE T5 AC HE35 P 1449 mm 18W 865 | G5 | 18 W | 220…240 V | 50000 h | 2800 lm | 35 W | 190 ° | Nee |
| LED TUBE T5 AC HO39 P 849 mm 16W 830 | G5 | 16 W | 220…240 V | 50000 h | 2160 lm | 39 W | 190 ° | Nee |
| LED TUBE T5 AC HO39 P 849 mm 16W 840 | G5 | 16 W | 220…240 V | 50000 h | 2400 lm | 39 W | 190 ° | Nee |
| LED TUBE T5 AC HO39 P 849 mm 16W 865 | G5 | 16 W | 220…240 V | 50000 h | 2400 lm | 39 W | 190 ° | Nee |
| LED TUBE T5 AC HO49 P 1449 mm 26W 830 | G5 | 26 W | 220…240 V | 50000 h | 3600 lm | 49 W | 190 ° | Nee |
| LED TUBE T5 AC HO49 P 1449 mm 26W 840 | G5 | 26 W | 220…240 V | 50000 h | 4000 lm | 49 W | 190 ° | Nee |
| LED TUBE T5 AC HO49 P 1449 mm 26W 865 | G5 | 26 W | 220…240 V | 50000 h | 4000 lm | 49 W | 190 ° | Nee |
| LED TUBE T5 AC HO54 P 1149 mm 26W 830 | G5 | 26 W | 220…240 V | 50000 h | 3600 lm | 54 W | 190 ° | Nee |
| LED TUBE T5 AC HO54 P 1149 mm 26W 840 | G5 | 26 W | 220…240 V | 50000 h | 4000 lm | 54 W | 190 ° | Nee |
| LED TUBE T5 AC HO54 P 1149 mm 26W 865 | G5 | 26 W | 220…240 V | 50000 h | 4000 lm | 54 W | 190 ° | Nee |
| LED TUBE T5 AC HO80 P 1449 mm 36W 830 | G5 | 36 W | 220…240 V | 50000 h | 5050 lm | 80 W | 190 ° | Nee |
| LED TUBE T5 AC HO80 P 1449 mm 36W 840 | G5 | 36 W | 220…240 V | 50000 h | 5600 lm | 80 W | 190 ° | Nee |
| LED TUBE T5 AC HO80 P 1449 mm 36W 865 | G5 | 36 W | 220…240 V | 50000 h | 5600 lm | 80 W | 190 ° | Nee |
| Nominale vermogen | 36 W |
| Nominaal vermogen | 36.00 W |
| Nominale spanning | 220…240 V |
| Bedrijfsmodus | AC netspanning |
| Nominale stroom | 160 mA |
| Type stroom | Wisselspanning |
| Inschakelstroom | 20 A |
| Geschikt voor DC-ingang | Ja |
| Gelijkspanning | 186…260 V 1) |
| Werk frequentie | 50/60 Hz |
| Netfrequentie | 50/60 Hz |
| Max. aantal lampen op stroomond 10 A (B) | 25 |
| Max. aantal lampen op installatieautomaat 16 A (B) | 35 |
| Totale harmonische vervorming | 20 % |
| Arbeidsfactor λ | > 0,90 |
1) Toegestane spanningsbereik
| Lichtstroom | 5600 lm |
| Lichtstroom efficiëntie | 155 lm/W |
| Lichtstroom einde nominale leven | 0.70 |
| Lichtkleur | 865 |
| Kleurtemperatuur | 6500 K |
| Kleurweergave-index Ra | 80 |
| Standaardafwijking van kleurproeven | ≤5 sdcm |
| Lichtstroom (LLMF) bij 6.000 h | 0.80 |
| Flikkerwaarde Pst LM | 1 |
| Stroboscoopeffect waarde SVM | 0.4 |
| Stralingshoek | 190 ° |
| Opwarmtijd (60 %) | ‹ 2.00 s |
| Opstarttijd | < 0.5 s |
| Totale lengte | 1463.00 mm |
| Lengte met lampvoet, doch zonder pennen | 1449.00 mm |
| Diameter | 19,00 mm |
| Buisdiameter | 16 mm |
| Maximale diameter | 19 mm |
| Product gewicht | 200,00 g |
| Omgevingstemperatuur bereik | -20…+45 °C 1) |
| Maximumtemperatuur op Tc-testpunt | 85 °C |
| Prestatie temp.volgens IEC 62717 | 65 °C 2) |
1) Temperature surrounding the lamp - for enclosed luminaires: temperature inside of the luminaire
2) Tp gewaardeerd. Tp punt valt samen met Tc punt - gemarkeerd op apparaat
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 50000 h |
| Nominale levensduur L80/B50 bij 25°C | 50000 h |
| Aantal schakelcycli | 200000 |
| Lichtstroom aan einde levensduur | 0.70 |
| Functionerende lampen bij 6.000 | ≥ 0.90 |
| Lampvoet | G5 |
| Kwikgehalte | 0.0 mg |
| Kwik vrij | Ja |
| Vorm/uitvoering | Mat |
| Dimbaar | Nee |
| Energie-efficiëntieklasse | D 1) |
| Energieverbruik | 36.00 kWh/1000h |
| Type bescherming | IP20 |
| Normen | CE |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778 | RG0 |
1) Energie-efficiëntieklasse (EEL) op een schaal van A (hoogste efficiëntie) tot G (laagste efficiëntie)
| Bestelreferentie | LEDTUBE T5 AC H |
| Opslagtemperatuur | -20…+80 °C |
| Gebruikte verlichtingstechnologie | LED |
| Niet-directioneel of directioneel | NDLS |
| Netspanning of geen netspanning | MLS |
| Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface) | G5 |
| Slimme lichtbron (CLS) | Nee |
| Lichtbron met instelbare lichtkleur | Nee |
| Omhulsel | Nee |
| Lichtbron met hoge luminantie | Nee |
| Anti-verblindingsafscherming | Nee |
| Overeenkomstige kleurtemperatuur | SINGLE_VALUE |
| Stand-byvermogen | 0 W |
| Netwerk stand-by stroom voor CLS | 0 W |
| Opgave overeenkomstig vermogen | Nee |
| Lengte | 1463,00 mm |
| Hoogte (incl. cylin. armaturen) | 19.00 mm |
| Breedte (incl. ronde armaturen) | 19.00 mm |
| X_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram | 0.312 |
| Y_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram | 0.328 |
| R9 kleurweergave-index | >0 |
| Correspondentie van hoek van de lichtbundel | SPHERE_360 |
| Levensduurfactor | 0.9 |
| Verplaatsingsfactor | 0.90 |
| LED lichtbron vervangt een fluorescentielamp | Nee |
| EPREL-ID | 1408617,2209896 |
| Modelnummer | AC46705,AC71250 |
| Quantity of precious metals | Contains at least 10 mg |
| Hoeveelheid zeldzame aardmetalen | Contains at least 1 mg |
| Minimumpercentage gerecycled materiaal in verpakking | 80 % 1) |
| Minimumpercentage gerecycled materiaal in het product | 0 % 1) |
| Recyclebaarheid van het product | Mostly recyclable product 1) |
| Recyclebaarheid van de verpakking | Mostly recyclable packaging 1) |
| Lijst van gevaarlijke stoffen in het product in concentraties van meer dan 0,1% | Nee |
| Bevat zeer zorgwekkende stoffen in concentraties van meer dan 0,1% | Additional info can be provided per individual request |
| List of substances of very high concern in concentrations greater than 0.1% in mass percentage |
1) Volgens AGEC-decreet 2022-748 (Franse antiafvalwetgeving voor een circulaire economie)
| Productcode | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 4058075824096 | Vouwhoes 1 |
1,465 mm x 20 mm x 24 mm | 226.00 g | 0.70 dm³ |
| 4058075824102 | Verzenddoos 10 |
1,545 mm x 140 mm x 85 mm | 2860.00 g | 18.39 dm³ |
| EAN | SEG-nummer | STK-nummer | EFO-Nr. |
|---|---|---|---|
| 4058075824096 | 8298552 | 941818850 | 3768060 |