| Nennleistung | 8,5 W |
| Bemessungsleistung | 8.50 W |
| Nennspannung | 220…240 V |
| Betriebsart | Netzspannung |
| Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | 60 W |
| Nennstrom | 60 mA |
| Stromart | Wechselstrom (AC) |
| Einschaltstrom | 7,04 A |
| Betriebsfrequenz | 50…60 Hz |
| Netzfrequenz | 50…60 Hz |
| Max. Anzahl Lampen an LS-Schalter B10 A | 30 |
| Max. Anzahl Lampen an LS-Schalter B16 A | 36 |
| Oberschwingungsgehalt | 104.40 % |
| Netzleistungsfaktor λ | 0,63 |
| Lichtstrom | 806 lm |
| Lichtausbeute | 94 lm/W |
| Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer | 0.93 |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm weiß |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | 80 |
| Lichtfarbe | 827 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤6 sdcm |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM) | 1.0 |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) | 0.4 |
| Ausstrahlungswinkel | 240 ° |
| Aufwärmzeit (60 %) | 0.50 s |
| Startzeit | < 0.5 s |
| Gesamtlänge | 118.00 mm |
| Durchmesser | 37,00 mm |
| Maximaler Durchmesser | 37 mm |
| Produktgewicht | 28,00 g |
| Umgebungstemperaturbereich | -40…+40 °C |
| Maximale Temperatur am Messpunkt tc | 90 °C |
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 15000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen | 100000 |
| Lichtstromerhalt am Ende der Wartung | 0.93 |
| Sockel (Normbezeichnung) | E27 |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Bauform / Ausführung | Matt |
| Anmerkung zum Produkt | Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe; Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen |
| Dimmbar | Nein |
| Energieeffizienzklasse | F 1) |
| Energieverbrauch | 9.00 kWh/1000h |
| Schutzart | IP20 |
| Normen | CE; UKCA; EAC |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG0 |
| ILCOS | DRSGT/F-7/827-230-E27-41 |
| Bestellnummer | LEDSSTICK60 8,5 |
| Lagertemperaturbereich | -40…+80 °C |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie | LED |
| Ungebündeltes oder gebündeltes Licht | NDLS |
| Netzspannung / Nicht direkt an die Netzspannnung angeschlossen | MLS |
| Sockel der Lichtquelle (oder anderes el. Schnittstelle) | E27 |
| Vernetzte Lichtquelle (CLS) | Nein |
| Farblich abstimmbare Lichtquelle | Nein |
| Hülle | Nein |
| Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte | Nein |
| Blendschutzschild | Nein |
| Ähnliche Farbtemperatur | SINGLE_VALUE |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand | 0.00 W |
| Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme | Ja |
| Länge | 118,00 mm |
| Höhe | 37.00 mm |
| Breite | 37.00 mm |
| Farbwertanteil x | 0.4578 |
| Farbwertanteil y | 0.4101 |
| Wert des R9-Farbwiedergabeindex | 1 |
| Halbwertswinkelentsprechung | SPHERE_360 |
| Lebensdauerfaktor | 0.90 |
| Verschiebungsfaktor | 0.9125 |
| LED Lichtquelle ersetzt eine Leuchtstofflichtquelle | Nein |
| EPREL ID | 1402980,523290,1838210,2190100 |
| Model number | AC31132,AC17504,AC55960,AC69376,AC69376,AC69376 |
| Menge der Edelmetalle | Enthält mindestens 1 mg |
| Mindestanteil an recyceltem Material in der Verpackung | 80 % 1) |
| Mindestanteil an recyceltem Material im Produkt | 0 % 1) |
| Recyclingfähigkeit des Produkts | Größtenteils recycelbares Produkt 1) |
| Recyclingfähigkeit der Verpackung | Größtenteils recycelbare Verpackung 1) |
| Liste der gefährlichen Stoffe, die im Produkt in Konzentrationen größer als 0,1 % Massenanteil enthalten sind | Nein |
| Enthält besonders besorgniserregende Stoffe in Konzentrationen von mehr als 0,1 % Massenanteil | Additional info can be provided per individual request |
| Liste der besonders besorgniserregenden Stoffe in Konzentrationen von mehr als 0,1 % Massenanteil |
| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 4058075059153 | Faltschachtel 1 |
41 mm x 49 mm x 155 mm | 43.00 g | 0.31 dm³ |
| 4058075059160 | Versandschachtel 10 |
226 mm x 111 mm x 131 mm | 489.00 g | 3.29 dm³ |
| 4058075585775 | Versandschachtel 6 |
144 mm x 111 mm x 131 mm | 327.00 g | 2.09 dm³ |
| EAN | STK-Nummer | EFO-Nr. |
|---|---|---|
| 4058075059153 | 4730982 | 3760247 |