| Nennleistung | 6,5 W |
| Bemessungsleistung | 6.50 W |
| Nennspannung | 220…240 V |
| Betriebsart | Netzspannung |
| Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | 55 W |
| Nennstrom | 45 mA |
| Stromart | Wechselstrom (AC) |
| Einschaltstrom | 3.72 A |
| Betriebsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Max. Anzahl Lampen an LS-Schalter B10 A | 48 |
| Max. Anzahl Lampen an LS-Schalter B16 A | 61 |
| Oberschwingungsgehalt | 111.4 % |
| Netzleistungsfaktor λ | > 0,50 |
| Lichtstrom | 725 lm |
| Lichtausbeute | 111 lm/W |
| Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer | 0.96 |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Komfort warmes Weiß |
| Farbtemperatur | 2400 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | 80 |
| Lichtfarbe | 824 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤6 sdcm |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM) | ≤1.0 |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) | ≤0.4 |
| Ausstrahlungswinkel | 300 ° |
| Aufwärmzeit (60 %) | ‹ 0.50 s |
| Startzeit | < 0.5 s |
| Gesamtlänge | 168.00 mm |
| Durchmesser | 125,00 mm |
| Maximaler Durchmesser | 125 mm |
| Produktgewicht | 95,00 g |
| Umgebungstemperaturbereich | -20…+40 °C |
| Maximale Temperatur am Messpunkt tc | 59 °C |
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 15000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen | 100000 |
| Lichtstromerhalt am Ende der Wartung | 0.96 |
| Sockel (Normbezeichnung) | E27 |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Bauform / Ausführung | Klares Gold |
| Anmerkung zum Produkt | Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe; Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen |
| Dimmbar | Ja 1) |
| Energieeffizienzklasse | E 1) |
| Energieverbrauch | 7.00 kWh/1000h |
| Schutzart | IP20 |
| Normen | CE; EAC; UKCA |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG1 |
| ILCOS | DRAG/C-6,5/827-220/240-E27-125 |
| Bestellnummer | 1906LEDGLBD 6,5 |
| Lagertemperaturbereich | -20…+80 °C |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie | LED |
| Ungebündeltes oder gebündeltes Licht | NDLS |
| Netzspannung / Nicht direkt an die Netzspannnung angeschlossen | MLS |
| Sockel der Lichtquelle (oder anderes el. Schnittstelle) | E27 |
| Vernetzte Lichtquelle (CLS) | Nein |
| Farblich abstimmbare Lichtquelle | Nein |
| Hülle | Nein |
| Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte | Nein |
| Blendschutzschild | Nein |
| Ähnliche Farbtemperatur | SINGLE_VALUE |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand | 0 W |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb | not applicable |
| Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme | Ja |
| Länge | 168,00 mm |
| Höhe | 125.00 mm |
| Breite | 125.00 mm |
| Farbwertanteil x | 0.4861 |
| Farbwertanteil y | 0.4147 |
| Wert des R9-Farbwiedergabeindex | 1 |
| Halbwertswinkelentsprechung | SPHERE_360 |
| Lebensdauerfaktor | 0.90 |
| Verschiebungsfaktor | ≥0.5 |
| LED Lichtquelle ersetzt eine Leuchtstofflichtquelle | Nein |
| EPREL ID | 523094,1421161,2516376 |
| Model number | AC32294,AC45230,AC45230,AC92602 |
| Menge der Edelmetalle | Enthält mindestens 1 mg |
| Mindestanteil an recyceltem Material in der Verpackung | 80 % 1) |
| Mindestanteil an recyceltem Material im Produkt | 0 % 1) |
| Recyclingfähigkeit des Produkts | Größtenteils recycelbares Produkt 1) |
| Recyclingfähigkeit der Verpackung | Größtenteils recycelbare Verpackung 1) |
| Liste der gefährlichen Stoffe, die im Produkt in Konzentrationen größer als 0,1 % Massenanteil enthalten sind | Nein |
| Enthält besonders besorgniserregende Stoffe in Konzentrationen von mehr als 0,1 % Massenanteil | Additional info can be provided per individual request |
| Liste der besonders besorgniserregenden Stoffe in Konzentrationen von mehr als 0,1 % Massenanteil |
| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 4058075808997 | Faltschachtel 1 |
140 mm x 140 mm x 236 mm | 189.00 g | 4.63 dm³ |
| 4058075810426 | Versandschachtel 4 |
298 mm x 292 mm x 251 mm | 1060.00 g | 21.84 dm³ |
| EAN | SEG-Nr. | STK-Nummer | EFO-Nr. | ELDAS-Nummer | UK Org |
|---|---|---|---|---|---|
| 4058075808997 | 8293092 | 4730905 | 3760115 | 941131710 | 405495401 |