| Puissance nominale | 36 W |
| Tension nominale | 220…240 V |
| Mode d'opération | Secteur courant alternatif (AC) |
| Intensité nominale | 160 mA |
| Type de courant | Courant alternatif (AC) |
| Courant d'appel | 20 A |
| Convient pour entrée CC | Oui |
| Plage de tension admissible en Courant Continu (DC) | 186…260 V 1) |
| Fréquence de fonctionnement | 50/60 Hz |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
| Nbr max de lampes placés sur le disjoncteur 10 A (B) | 13 |
| Nbr max de lampes placés sur le disjoncteur 16 A (B) | 16 |
| Distorsion harmonique totale | 20 % |
| Facteur de puissance λ | > 0,90 |
| Flux lumineux | 5600 lm |
| Efficacité lumineuse | 155 lm/W |
| Flux résiduel en fin de vie nomi | 0.70 |
| Teinte de couleur (désignation) | Blanc froid |
| Temp. de couleur | 4000 K |
| Ra Indice de rendu des couleurs | 80 |
| Teinte de couleur | 840 |
| Ecart-type de correspondance de couleur | ≤5 sdcm |
| Maintien flux lumineux à 6 000 h | 0.80 |
| Indice du papillottement (PstLM) | 1 |
| Indice de l'effet stroboscobique (SVM) | 0.4 |
| Angle de rayonnement | 190 ° |
| Temps de préchauffage (60 %) | ‹ 2.00 s |
| Temps d'amorçage | < 0.5 s |
| Longueur totale | 1463.00 mm |
| Longueur du culot hors pins | 1449.00 mm |
| Diamètre | 19,00 mm |
| Poids du produit | 200,00 g |
| Plage de température ambiante | -20…+45 °C 1) |
| Température maximale au point de test | 75 °C |
| T° fonctionnement conft norme IEC 62717 | 65 °C 2) |
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C | 50000 h |
| Durée de vie nominale L80 / B50 à 25 ° C | 50000 h |
| Nombre de cycles de commutation | 200000 |
| Maintien du flux lumineux en fin | 0.70 |
| Taux de survivance à 6 000 h | ≥ 0.90 |
| Culot (désignation standard) | G5 |
| Teneur en mercure | 0.0 mg |
| Sans mercure | Oui |
| Conception/exécution | Dépolie |
| Gradable | Non |
| Classe d'énergie efficace | D 1) |
| Consommation d'énergie | 36.00 kWh/1000h |
| Type de protection | IP20 |
| Normes | CE; UKCA; EAC |
| Groupe de sécurité photobiologiq EN62778 | RG0 |
| Référence de commande | LEDTUBE T5 AC H |
| Plage de température de stockage | -20…+80 °C |
| Technologie d'éclairage utilisée | LED |
| Non-dirigée ou dirigée | NDLS |
| Sur secteur ou non secteur | MLS |
| Type de culot de la source lumineuse (ou autre interface électrique) | G5 |
| Source lumineuse connectée (SLC) | Non |
| Source lumineuse réglable en couleur | Non |
| Enveloppe | Non |
| Sources lumineuses à luminance élevée | Non |
| Protection anti-éblouissement | Non |
| Température de couleur proximale | SINGLE_VALUE |
| Puissance en mode veille | 0 W |
| Puissance en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (P net ) pour les SLC | 0 W |
| Déclaration de puissance équivalente | Non |
| Longueur | 1463,00 mm |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus) | 19.00 mm |
| Largeur (y compris les luminaires ronds) | 19.00 mm |
| Coordonnées chromatiques x | 0.382 |
| Coordonnées chromatiques y | 0.380 |
| Indice de rendu des couleurs R9 | 1 |
| Correspondance pour l’angle de faisceau | SPHERE_360 |
| Facteur de survie | 0.9 |
| Facteur de déphasage (cos φ) | 0.90 |
| Source lumineuse LED remplace une source lumineuse fluorescente | Non |
| ID EPREL | 1408616,2209907 |
| Numéro de modèle | AC46704,AC71248 |
| Quantité de métaux précieux | Contient au moins 10 mg |
| Quantité de terres rares | Contient au moins 1 mg |
| Taux minimum de matière recyclée dans l'emballage | 80 % 1) |
| Pourcentage minimum de contenu recyclé dans le produit | 0 % 1) |
| Recyclabilité du produit | Produit majoritairement recyclable 1) |
| Recyclabilité de l'emballage | Emballage majoritairement recyclable 1) |
| Liste des substances dangereuses contenues dans le produit en concentration supérieure à 0,1% en pourcentage massique | Non |
| Contient des substances extrêmement préoccupantes en concentration supérieure à 0,1% en pourcentage massique | Additional info can be provided per individual request |
| Liste des substances extrêmement préoccupantes en concentration supérieure à 0,1% en pourcentage massique |
| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume |
|---|---|---|---|---|
| 4058075824072 | Fourreau 1 |
1,465 mm x 20 mm x 24 mm | 226.00 g | 0.70 dm³ |
| 4058075824089 | Carton de regroupement 10 |
1,545 mm x 140 mm x 85 mm | 2860.00 g | 18.39 dm³ |
| EAN | Numéro SEG | Numéro STK | N° EFO | Nombre ELDAS | Organisation britannique |
|---|---|---|---|---|---|
| 4058075824072 | 8298551 | 4935207 | 3750217 | 941818840 | 435672566 |