| Nennleistung | 11,7 W |
| Bemessungsleistung | 11.70 W |
| Nennspannung | 12 V |
| Betriebsart | EVG, KVG/VVG 1) |
| Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | 75 W |
| Nennstrom | 1000 mA |
| Stromart | Wechsel und Gleichstrom (AC/DC) |
| Einschaltstrom | 23.5 A |
| Max. Anzahl Lampen an LS-Schalter B10 A | 25 |
| Max. Anzahl Lampen an LS-Schalter B16 A | 32 |
| Oberschwingungsgehalt | < 50 % |
| Netzleistungsfaktor λ | ≥ 0,50 |
| Lichtstärke | 2800 cd |
| Lichtstrom | 800 lm |
| Nennnutzlichtstrom 90° | 800 lm |
| Lichtausbeute | 68 lm/W |
| Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer | 0.97 |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm weiß |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | 97 |
| Lichtfarbe | 930 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤4 sdcm |
| Bemessungsspitzenlichtstärke | 2800 cd |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM) | 1,0 |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) | 0.4 |
| Ausstrahlungswinkel | 24 ° |
| Aufwärmzeit (60 %) | ‹ 0.50 s |
| Startzeit | < 0.5 s |
| Gesamtlänge | 55.00 mm |
| Durchmesser | 110,70 mm |
| Maximaler Durchmesser | 111 mm |
| Produktgewicht | 110,00 g |
| Umgebungstemperaturbereich | -20…+40 °C |
| Maximale Temperatur am Messpunkt tc | 83.8 °C |
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 40000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen | 100000 |
| Lichtstromerhalt am Ende der Wartung | 0.97 |
| Sockel (Normbezeichnung) | G53 |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Bauform / Ausführung | Spot |
| Anmerkung zum Produkt | Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe; Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen |
| Dimmbar | Ja 1) |
| Energieeffizienzklasse | G 1) |
| Energieverbrauch | 12.00 kWh/1000h |
| Schutzart | IP20 |
| Normen | CE; UKCA; EAC |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG1 |
| Bestellnummer | LED AR1117524 D |
| Lagertemperaturbereich | -20…+80 °C |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie | LED |
| Ungebündeltes oder gebündeltes Licht | DLS |
| Netzspannung / Nicht direkt an die Netzspannnung angeschlossen | NMLS |
| Sockel der Lichtquelle (oder anderes el. Schnittstelle) | G53 |
| Vernetzte Lichtquelle (CLS) | Nein |
| Farblich abstimmbare Lichtquelle | Nein |
| Hülle | Nein |
| Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte | Nein |
| Blendschutzschild | Nein |
| Ähnliche Farbtemperatur | SINGLE_VALUE |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand | 0 W |
| Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme | Ja |
| Länge | 55,00 mm |
| Höhe | 110.70 mm |
| Breite | 110.70 mm |
| Farbwertanteil x | 0,4339 |
| Farbwertanteil y | 0.4033 |
| Wert des R9-Farbwiedergabeindex | 1 |
| Halbwertswinkelentsprechung | NARROW_CONE_90 |
| Lebensdauerfaktor | 0.9 |
| Verschiebungsfaktor | 0.50 |
| LED Lichtquelle ersetzt eine Leuchtstofflichtquelle | Nein |
| EPREL ID | 1368299,2366021 |
| Model number | AC45651,AC45651,AC84502 |
| Menge der Edelmetalle | Enthält mindestens 1 mg |
| Mindestanteil an recyceltem Material in der Verpackung | 80 % 1) |
| Mindestanteil an recyceltem Material im Produkt | 0 % 1) |
| Recyclingfähigkeit des Produkts | Größtenteils recycelbares Produkt 1) |
| Recyclingfähigkeit der Verpackung | Größtenteils recycelbare Verpackung 1) |
| Liste der gefährlichen Stoffe, die im Produkt in Konzentrationen größer als 0,1 % Massenanteil enthalten sind | Nein |
| Enthält besonders besorgniserregende Stoffe in Konzentrationen von mehr als 0,1 % Massenanteil | Additional info can be provided per individual request |
| Liste der besonders besorgniserregenden Stoffe in Konzentrationen von mehr als 0,1 % Massenanteil |
| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 4099854049040 | Faltschachtel 1 |
113 mm x 66 mm x 113 mm | 141.00 g | 0.84 dm³ |
| 4099854049057 | Versandschachtel 6 |
238 mm x 208 mm x 123 mm | 974.00 g | 6.09 dm³ |
| EAN | SEG-Nr. | STK-Nummer | EFO-Nr. | ELDAS-Nummer | UK Org |
|---|---|---|---|---|---|
| 4099854049040 | 8299304 | 4737502 | 3756160 | 941815510 | 435543174 |