| Nennleistung | 2,8 W |
| Bemessungsleistung | 2.80 W |
| Nennspannung | 12 V |
| Betriebsart | 12V AC/DC |
| Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | 20 W |
| Nennstrom | 259 mA |
| Stromart | Wechsel und Gleichstrom (AC/DC) |
| Einschaltstrom | 0.777 A |
| Max. Anzahl Lampen an LS-Schalter B10 A | 39 |
| Max. Anzahl Lampen an LS-Schalter B16 A | 62 |
| Oberschwingungsgehalt | < 50 % |
| Netzleistungsfaktor λ | > 0,50 |
| Lichtstärke | 350 cd |
| Lichtstrom | 184 lm |
| Nennnutzlichtstrom 90° | 184 lm |
| Lichtausbeute | 65 lm/W |
| Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer | 0.96 |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm weiß |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | 90 |
| Lichtfarbe | 927 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤6 sdcm |
| Bemessungsspitzenlichtstärke | 350 cd |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM) | 1.0 |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) | 0.4 |
| Ausstrahlungswinkel | 36 ° |
| Aufwärmzeit (60 %) | ‹ 0.50 s |
| Startzeit | < 0.5 s |
| Gesamtlänge | 38.00 mm |
| Durchmesser | 35,00 mm |
| Maximaler Durchmesser | 35 mm |
| Produktgewicht | 19,00 g |
| Umgebungstemperaturbereich | -20…+40 °C |
| Maximale Temperatur am Messpunkt tc | 65.28 °C |
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 25000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen | 100000 |
| Lichtstromerhalt am Ende der Wartung | 0.96 |
| Sockel (Normbezeichnung) | GU4 |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Bauform / Ausführung | Spot |
| Anmerkung zum Produkt | Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe; Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen |
| Dimmbar | Ja 1) |
| Energieeffizienzklasse | G 1) |
| Energieverbrauch | 3.00 kWh/1000h |
| Schutzart | IP20 |
| Normen | CE; UKCA; EAC |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG1 |
| Bestellnummer | LED MR112036 DI |
| Lagertemperaturbereich | -20…+80 °C |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie | LED |
| Ungebündeltes oder gebündeltes Licht | DLS |
| Netzspannung / Nicht direkt an die Netzspannnung angeschlossen | NMLS |
| Sockel der Lichtquelle (oder anderes el. Schnittstelle) | GU4 |
| Vernetzte Lichtquelle (CLS) | Nein |
| Farblich abstimmbare Lichtquelle | Nein |
| Hülle | Nein |
| Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte | Nein |
| Blendschutzschild | Nein |
| Ähnliche Farbtemperatur | SINGLE_VALUE |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand | 0 W |
| Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme | Ja |
| Länge | 38,00 mm |
| Höhe | 35.00 mm |
| Breite | 35.00 mm |
| Farbwertanteil x | 0.4578 |
| Farbwertanteil y | 0.4101 |
| Wert des R9-Farbwiedergabeindex | 1 |
| Halbwertswinkelentsprechung | NARROW_CONE_90 |
| Lebensdauerfaktor | 0.90 |
| Verschiebungsfaktor | 0.5 |
| LED Lichtquelle ersetzt eine Leuchtstofflichtquelle | Nein |
| EPREL ID | 1368262,2368081 |
| Model number | AC45658,AC45658,AC83950 |
| Menge der Edelmetalle | Enthält mindestens 1 mg |
| Mindestanteil an recyceltem Material in der Verpackung | 80 % 1) |
| Mindestanteil an recyceltem Material im Produkt | 0 % 1) |
| Recyclingfähigkeit des Produkts | Größtenteils recycelbares Produkt 1) |
| Recyclingfähigkeit der Verpackung | Größtenteils recycelbare Verpackung 1) |
| Liste der gefährlichen Stoffe, die im Produkt in Konzentrationen größer als 0,1 % Massenanteil enthalten sind | Nein |
| Enthält besonders besorgniserregende Stoffe in Konzentrationen von mehr als 0,1 % Massenanteil | Additional info can be provided per individual request |
| Liste der besonders besorgniserregenden Stoffe in Konzentrationen von mehr als 0,1 % Massenanteil |
| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 4099854050206 | Faltschachtel 1 |
36 mm x 36 mm x 60 mm | 24.00 g | 0.08 dm³ |
| 4099854050213 | Versandschachtel 10 |
188 mm x 78 mm x 69 mm | 273.00 g | 1.01 dm³ |
| 4099854050220 | Versandschachtel 80 |
201 mm x 169 mm x 296 mm | 2396.00 g | 10.05 dm³ |
| EAN | SEG-Nr. | STK-Nummer | EFO-Nr. | ELDAS-Nummer | UK Org |
|---|---|---|---|---|---|
| 4099854050206 | 8299293 | 4737291 | 3756151 | 941817400 | 435543501 |