| Nennleistung | 2,8 W |
| Bemessungsleistung | 2.80 W |
| Nennspannung | 220…240 V |
| Betriebsart | Netzspannung |
| Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | 25 W |
| Nennstrom | 17 mA |
| Stromart | Wechselstrom (AC) |
| Einschaltstrom | 0,6 A |
| Betriebsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Max. Anzahl Lampen an LS-Schalter B10 A | 50 |
| Max. Anzahl Lampen an LS-Schalter B16 A | 80 |
| Oberschwingungsgehalt | < 160 % |
| Netzleistungsfaktor λ | > 0,40 |
| Lichtstrom | 250 lm |
| Nennnutzlichtstrom 90° | 250 lm |
| Lichtausbeute | 89 lm/W |
| Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer | 0.93 |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm weiß |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | 80 |
| Lichtfarbe | 827 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤6 sdcm |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM) | 1.0 |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) | 0.4 |
| Ausstrahlungswinkel | 300 ° |
| Aufwärmzeit (60 %) | ‹ 0.50 s |
| Startzeit | < 0.5 s |
| Gesamtlänge | 63.00 mm |
| Durchmesser | 26,00 mm |
| Maximaler Durchmesser | 26 mm |
| Produktgewicht | 8,00 g |
| Umgebungstemperaturbereich | -20…+40 °C |
| Maximale Temperatur am Messpunkt tc | 55 °C |
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 15000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen | 100000 |
| Lichtstromerhalt am Ende der Wartung | 0.93 |
| Sockel (Normbezeichnung) | E14 |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Bauform / Ausführung | klar |
| Anmerkung zum Produkt | Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe; Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen |
| Dimmbar | Nein |
| Energieeffizienzklasse | F 1) |
| Energieverbrauch | 3.00 kWh/1000h |
| Schutzart | IP20 |
| Normen | CE; EAC; UKCA |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG1 |
| Bestellnummer | LED T26 25 2.8W |
| Lagertemperaturbereich | -20…+80 °C |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie | LED |
| Ungebündeltes oder gebündeltes Licht | NDLS |
| Netzspannung / Nicht direkt an die Netzspannnung angeschlossen | MLS |
| Sockel der Lichtquelle (oder anderes el. Schnittstelle) | E14 |
| Vernetzte Lichtquelle (CLS) | Nein |
| Farblich abstimmbare Lichtquelle | Nein |
| Hülle | Nein |
| Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte | Nein |
| Blendschutzschild | Nein |
| Ähnliche Farbtemperatur | SINGLE_VALUE |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand | 0 W |
| Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme | Ja |
| Länge | 63,00 mm |
| Höhe | 26.00 mm |
| Breite | 26.00 mm |
| Farbwertanteil x | 0.458 |
| Farbwertanteil y | 0.410 |
| Wert des R9-Farbwiedergabeindex | 1 |
| Halbwertswinkelentsprechung | SPHERE_360 |
| Lebensdauerfaktor | 0.90 |
| Verschiebungsfaktor | 0.5 |
| LED Lichtquelle ersetzt eine Leuchtstofflichtquelle | Nein |
| EPREL ID | 1368319,2197773 |
| Model number | AC45886,AC72491,AC72491 |
| Menge der Edelmetalle | Enthält mindestens 1 mg |
| Mindestanteil an recyceltem Material in der Verpackung | 80 % 1) |
| Mindestanteil an recyceltem Material im Produkt | 0 % 1) |
| Recyclingfähigkeit des Produkts | Größtenteils recycelbares Produkt 1) |
| Recyclingfähigkeit der Verpackung | Größtenteils recycelbare Verpackung 1) |
| Liste der gefährlichen Stoffe, die im Produkt in Konzentrationen größer als 0,1 % Massenanteil enthalten sind | Nein |
| Enthält besonders besorgniserregende Stoffe in Konzentrationen von mehr als 0,1 % Massenanteil | Additional info can be provided per individual request |
| Liste der besonders besorgniserregenden Stoffe in Konzentrationen von mehr als 0,1 % Massenanteil |
| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 4099854066320 | Faltschachtel 1 |
28 mm x 28 mm x 67 mm | 13.00 g | 0.05 dm³ |
| 4099854066337 | Versandschachtel 20 |
150 mm x 122 mm x 77 mm | 296.00 g | 1.41 dm³ |
| 4099854066344 | Versandschachtel 120 |
256 mm x 160 mm x 248 mm | 1911.00 g | 10.16 dm³ |
| EAN | SEG-Nr. | STK-Nummer | EFO-Nr. | ELDAS-Nummer | UK Org |
|---|---|---|---|---|---|
| 4099854066320 | 8299372 | 4737543 | 3756187 | 941818680 | 435673183 |