| Puissance nominale | 600 W |
| Tension nominale | 110 V |
| Tension d'allumage | 3.6…5 kVp 1) |
| Mode d'opération | Ballast conventionnel et amorceur |
| Intensité nominale | 6060 mA |
| Condensateur PFC à 50 Hz | 65 µF |
| Flux lumineux | 90000 lm |
| Efficacité lumineuse | 146 lm/W |
| Temp. de couleur | 2000 K |
| Ra Indice de rendu des couleurs | ≤25 |
| Teinte de couleur | 220 |
| Maintien flux lumineux à 2 000 h | 0.98 |
| Maintien flux lumineux à 4 000 h | 0.97 |
| Maintien flux lumineux à 6 000 h | 0.96 |
| Maintien flux lumineux à 8 000 h | 0.95 |
| Maintien flux lumineux à 12 000 h | 0.94 |
| Maintien flux lumineux à 16 000 h | 0.94 |
| Maintien flux lumineux à 20 000 h | 0.94 |
| Protection UV | Non |
| Longueur totale | 285.00 mm |
| Longueur | 285,00 mm |
| Distance culot / foyer lumineux (LCL) | 175,0 mm |
| Diamètre | 47 mm |
| Poids du produit | 165,00 g |
| Température maximum de l'ébauche | 400 °C |
| Température maximum de surface | 250 °C |
| Taux de survivance à 2 000 h | 0.99 |
| Taux de survivance à 4 000 h | 0.99 |
| Taux de survivance à 6 000 h | 0.98 |
| Taux de survivance à 8 000 h | 0.98 |
| Taux de survivance à 12 000 h | 0.97 |
| Taux de survivance à 16 000 h | 0.96 |
| Taux de survivance à 20 000 h [PICOS] | 0.95 |
| Durée de vie B10 | 24000 h |
| Durée de vie B5 | 20000 h |
| Durée de vie B50 | 32000 h |
| Culot (désignation standard) | E40 |
| Teneur en mercure | 21.6 mg |
| Conception/exécution | Clair |
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Pas pour l'éclairage général; Important : avant de remplacer des lampes NAV standard dans des installations existantes, vérifier que les amorceurs soient compatibles |
| Gradable | Oui |
| Position de fonctionnement | Universel |
| Luminaire clos requis | Non |
| Consommation d'énergie | 616.00 kWh/1000h |
| Système codage internationale de lampe | ST-600-H/E/SL-E40-47/285 |
| Référence de commande | NAV-T 600W SUPE |
| Quantité de métaux précieux | 0 mg |
| Quantité de terres rares | 0 mg |
| Taux minimum de matière recyclée dans l'emballage | 80 % 1) |
| Pourcentage minimum de contenu recyclé dans le produit | 0 % 1) |
| Recyclabilité du produit | Produit majoritairement recyclable 1) |
| Recyclabilité de l'emballage | Emballage majoritairement recyclable 1) |
| Liste des substances dangereuses contenues dans le produit en concentration supérieure à 0,1% en pourcentage massique | Non |
| Contient des substances extrêmement préoccupantes en concentration supérieure à 0,1% en pourcentage massique | Additional info can be provided per individual request |
| Liste des substances extrêmement préoccupantes en concentration supérieure à 0,1% en pourcentage massique |
| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume |
|---|---|---|---|---|
| 4050300275772 | Fourreau 1 |
52 mm x 52 mm x 325 mm | 205.00 g | 0.88 dm³ |
| 4050300199979 | Carton de regroupement 12 |
266 mm x 216 mm x 342 mm | 2850.00 g | 19.65 dm³ |
| EAN | Numéro SEG | Numéro STK | N° EFO | Nombre ELDAS | AU model number | Organisation britannique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4050300275772 | 8331634 | 4835539 | 3852125 | 948671890 | OSRNAV-T600S | 382375550 |