| Nennleistung | 120 W |
| Bemessungsleistung | 120.00 W |
| Nennspannung | 230 V |
| Nennstrom | 520 mA |
| Lichtstrom | 2245 lm |
| Lichtausbeute | 18 lm/W |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm weiß |
| Farbtemperatur | 2900 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | 100 |
| Lichtfarbe | 1029 |
| UV-Schutz | Nein |
| Startzeit | 0 s |
| Gesamtlänge | 78.00 mm |
| Durchmesser | 12,00 mm |
| Produktgewicht | 5,6 g |
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 2000 h |
| Sockel (Normbezeichnung) | R7s |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Bauform / Ausführung | Stabform |
| Anmerkung zum Produkt | Absicherung mit den angegebenen Sicherungswerten ist leuchtenseitig vorzunehmen (nach IEC 60357, EN 60357); Bei Einsatz in der Innenraum- und Außenbeleuchtung sind geschlossene Leuchten zu verwenden. |
| Dimmbar | Ja |
| Brennstellung | Beliebig |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Energieverbrauch | 120.00 kWh/1000h |
| ILCOS | HDG-120-230-R7s-74,9 |
| Bestellnummer | 64695 ECO |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie | OTHER |
| Ungebündeltes oder gebündeltes Licht | NDLS |
| Netzspannung / Nicht direkt an die Netzspannnung angeschlossen | MLS |
| Sockel der Lichtquelle (oder anderes el. Schnittstelle) | R7s |
| Vernetzte Lichtquelle (CLS) | Nein |
| Farblich abstimmbare Lichtquelle | Nein |
| Hülle | Nein |
| Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte | Nein |
| Blendschutzschild | Nein |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand | 0 W |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb | not applicable |
| Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme | Nein |
| Länge | 78,00 mm |
| Höhe | 12.00 mm |
| Breite | 12.00 mm |
| Farbwertanteil x | 0.444 |
| Farbwertanteil y | 0.406 |
| Halbwertswinkelentsprechung | SPHERE_360 |
| Verschiebungsfaktor | 1 |
| EPREL ID | 777539,1553999 |
| Model number | AC35330,AC51814 |
| Menge der Edelmetalle | 0 mg |
| Mindestanteil an recyceltem Material in der Verpackung | 80 % 1) |
| Mindestanteil an recyceltem Material im Produkt | 0 % 1) |
| Recyclingfähigkeit des Produkts | Größtenteils recycelbares Produkt 1) |
| Recyclingfähigkeit der Verpackung | Größtenteils recycelbare Verpackung 1) |
| Liste der gefährlichen Stoffe, die im Produkt in Konzentrationen größer als 0,1 % Massenanteil enthalten sind | Nein |
| Enthält besonders besorgniserregende Stoffe in Konzentrationen von mehr als 0,1 % Massenanteil | Additional info can be provided per individual request |
| Liste der besonders besorgniserregenden Stoffe in Konzentrationen von mehr als 0,1 % Massenanteil |
| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 4008321928092 | Faltschachtel 1 |
20 mm x 21 mm x 97 mm | 8.60 g | 0.04 dm³ |
| 4008321327772 | Versandschachtel 20 |
103 mm x 111 mm x 90 mm | 213.00 g | 1.03 dm³ |
| 4052899401181 | Versandschachtel 720 |
|||
| 4099854147630 | Versandschachtel 720 |
347 mm x 323 mm x 385 mm | 8127.00 g | 43.15 dm³ |
| EAN | SEG-Nr. | STK-Nummer | ELDAS-Nummer |
|---|---|---|---|
| 4008321928092 | 8327680 | 4739405 | 940306172 |