| Produktbeschreibung | Sockel (Normbezeichnung) | Nennleistung | Nennspannung | Nennlebensdauer | Nennlichtstrom | Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | Ausstrahlungswinkel | Dimmbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED Superstar Classic B 25 Filament DIM 1.8W 827 Clear E14 | E14 | 1,8 W | 220…240 V | 15000 h | 250 lm | 25 W | 320 ° | Ja |
| LED Superstar Classic B 25 Filament DIM 1.8W 827 Frosted E14 | E14 | 1,8 W | 220…240 V | 15000 h | 250 lm | 25 W | 320 ° | Ja |
| SST CLAS B 25 2.8 W/2700 K E14 | E14 | 2,8 W | 220…240 V | 15000 h | 250 lm | 25 W | 300 ° | Ja |
| LED Superstar Classic B 25 DIM 2.8W 827 Frosted E14 | E14 | 2,8 W | 220…240 V | 15000 h | 250 lm | 25 W | 300 ° | Ja |
| LED Superstar Classic B 40 Filament DIM 3.4W 82 Frosted B22d | B22d | 3,4 W | 220…240 V | 15000 h | 470 lm | 40 W | 320 ° | Ja |
| LED Superstar Classic B 40 Filament DIM 3.4W 827 Frosted E14 | E14 | 3,4 W | 220…240 V | 15000 h | 470 lm | 40 W | 320 ° | Ja |
| LED Superstar Classic B 40 Filament DIM 3.4W 827 Clear E14 | E14 | 3,4 W | 220…240 V | 15000 h | 470 lm | 40 W | 320 ° | Ja |
| LED Superstar Classic B 40 Filament DIM 3.4W 827 Clear E27 | E27 | 3,4 W | 220…240 V | 15000 h | 470 lm | 40 W | 320 ° | Ja |
| LED Superstar Classic B 40 Filament DIM 3.4W 827 Frosted E27 | E27 | 3,4 W | 220…240 V | 15000 h | 470 lm | 40 W | 320 ° | Ja |
| LED Superstar Classic B 40 Filament DIM 3.4W 840 Clear E14 | E14 | 3,4 W | 220…240 V | 15000 h | 470 lm | 40 W | 320 ° | Ja |
| LED Superstar Classic B 40 DIM 4.8W 82 Frosted B22d | B22d | 4,8 W | 220…240 V | 15000 h | 470 lm | 40 W | 300 ° | Ja |
| LED Superstar Classic B 40 DIM 4.8W 827 Frosted E14 | E14 | 4,8 W | 220…240 V | 15000 h | 470 lm | 40 W | 300 ° | Ja |
| LED Superstar Classic B 40 Filament DIM 4.8W 827 Clear E14 | E14 | 4,8 W | 220…240 V | 15000 h | 470 lm | 40 W | 300 ° | Ja |
| LED Superstar Classic B 40 Filament DIM 4.8W 827 Clear E27 | E27 | 4,8 W | 220…240 V | 15000 h | 470 lm | 40 W | 300 ° | Ja |
| LED Superstar Classic B 40 DIM 4.8W 827 Frosted E27 | E27 | 4,8 W | 220…240 V | 15000 h | 470 lm | 40 W | 300 ° | Ja |
| LED Superstar Classic B 40 Filament DIM 4.8W 840 Clear E14 | E14 | 4,8 W | 220…240 V | 15000 h | 470 lm | 40 W | 300 ° | Ja |
| LED Superstar Classic B 60 Filament DIM 5.9W 827 Clear E14 | E14 | 5,9 W | 220…240 V | 15000 h | 806 lm | 60 W | 300 ° | Ja |
| LED Superstar Classic B 60 Filament DIM 5.9W 827 Frosted E14 | E14 | 5,9 W | 220…240 V | 15000 h | 806 lm | 60 W | 300 ° | Ja |
| Nennleistung | 2,8 W |
| Bemessungsleistung | 2.80 W |
| Nennspannung | 220…240 V |
| Betriebsart | Netzspannung |
| Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | 25 W |
| Nennstrom | 13 mA |
| Stromart | Wechselstrom (AC) |
| Einschaltstrom | 0,08 A |
| Betriebsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Max. Anzahl Lampen an LS-Schalter B10 A | 200 |
| Max. Anzahl Lampen an LS-Schalter B16 A | 350 |
| Netzleistungsfaktor λ | > 0,50 |
| Lichtstrom | 250 lm |
| Nennnutzlichtstrom 90° | 250 lm |
| Lichtausbeute | 89 lm/W |
| Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer | 0.70 |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm weiß |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥80 |
| Lichtfarbe | 827 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤6 sdcm |
| Bemessungs-LLMF bei 6.000 h | 0.80 |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM) | 1.0 |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) | 0.4 |
| Ausstrahlungswinkel | 300 ° |
| Aufwärmzeit (60 %) | ‹ 0.50 s |
| Startzeit | < 0.5 s |
| Gesamtlänge | 97.00 mm |
| Durchmesser | 35,00 mm |
| Maximaler Durchmesser | 35 mm |
| Produktgewicht | 13,00 g |
| Umgebungstemperaturbereich | -20…+40 °C |
| Maximale Temperatur am Messpunkt tc | 75 °C |
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 15000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen | 100000 |
| Lichtstromerhalt am Ende der Wartung | 0.70 |
| Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 6.000 h | ≥ 0.90 |
| Sockel (Normbezeichnung) | E14 |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Bauform / Ausführung | Matt |
| Anmerkung zum Produkt | Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe, Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen, LED-Lampen enthalten verschiedene elektronische Komponenten. Unter ungünstigen Bedingungen können diese Komponenten Geräusche entwickeln. In Fällen von Resonanzen können auch geringe Geräusche einen hörbaren Effekt hervorrufen. Mögliche Einflußfaktoren sind sowohl die Installation, das Design des Sockels und die Leuchte (akustischer Resonanz-Effekt) als auch der Dimmer oder Transformator (harmonische oder elektronische Resonanz) |
| Dimmbar | Ja 1) |
1) Prüfen Sie die Dimmer-Kompatibilität unter ledvance.de/kompatibilitaet
| Energieeffizienzklasse | F 1) |
| Energieverbrauch | 3.00 kWh/1000h |
| Schutzart | IP20 |
| Normen | CE, EAC |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG0 |
1) Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)
| Bestellnummer | LEDSCLB25D 2,8W |
| Lagertemperaturbereich | -20…+80 °C |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie | LED |
| Ungebündeltes oder gebündeltes Licht | NDLS |
| Netzspannung / Nicht direkt an die Netzspannnung angeschlossen | MLS |
| Sockel der Lichtquelle (oder anderes el. Schnittstelle) | E14 |
| Vernetzte Lichtquelle (CLS) | Nein |
| Farblich abstimmbare Lichtquelle | Nein |
| Hülle | Nein |
| Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte | Nein |
| Blendschutzschild | Nein |
| Ähnliche Farbtemperatur | SINGLE_VALUE |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand | 0 W |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb | 0 W |
| Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme | Ja |
| Länge | 97,00 mm |
| Höhe | 35.00 mm |
| Breite | 35.00 mm |
| Farbwertanteil x | 0.458 |
| Farbwertanteil y | 0.410 |
| Wert des R9-Farbwiedergabeindex | 1 |
| Halbwertswinkelentsprechung | SPHERE_360 |
| Lebensdauerfaktor | 0.90 |
| Verschiebungsfaktor | 0,70 |
| LED Lichtquelle ersetzt eine Leuchtstofflichtquelle | Nein |
| EPREL ID | 1403364,523165 |
| Model number | AC32331,AC24277 |
| Menge der Edelmetalle | Enthält mindestens 1 mg |
| Mindestanteil an recyceltem Material in der Verpackung | 80 % 1) |
| Mindestanteil an recyceltem Material im Produkt | 0 % 1) |
| Recyclingfähigkeit des Produkts | Größtenteils recycelbares Produkt 1) |
| Recyclingfähigkeit der Verpackung | Größtenteils recycelbare Verpackung 1) |
| Liste der gefährlichen Stoffe, die im Produkt in Konzentrationen größer als 0,1 % Massenanteil enthalten sind | Nein |
| Enthält besonders besorgniserregende Stoffe in Konzentrationen von mehr als 0,1 % Massenanteil | Nein |
1) Gemäß dem AGEC-Dekret 2022-748 (französische Anti-Abfall-Gesetzgebung für eine Kreislaufwirtschaft)
| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 4058075437005 | Faltschachtel 1 |
36 mm x 49 mm x 145 mm | 25.00 g | 0.26 dm³ |
| 4058075437012 | Versandschachtel 10 |
201 mm x 111 mm x 120 mm | 323.00 g | 2.68 dm³ |
| 4058075611108 | Versandschachtel 6 |
129 mm x 111 mm x 120 mm | 205.00 g | 1.72 dm³ |
| EAN | EFO-Nr. |
|---|---|
| 4058075437005 | 3755240 |