| Productomschrijving | Lampvoet | Nominale vermogen | Nominale spanning | Nominale levensduur lamp | Nominale lichtstroom | Vergelijkbaar vermogen lamp | Stralingshoek | Dimbaar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEDinestra 30CM 27 190° DIM 3W 927 Frosted S14d | S14d | 3 W | 220…240 V | 25000 h | 275 lm | 27 W | 190 ° | Ja |
| LEDinestra 30CM 27 190° DIM 3W 927 Frosted S14s | S14s | 3 W | 220…240 V | 25000 h | 275 lm | 27 W | 190 ° | Ja |
| LEDinestra 50CM 40 190° DIM 4.7W 927 Frosted S14d | S14d | 4,7 W | 220…240 V | 25000 h | 470 lm | 40 W | 190 ° | Ja |
| LEDinestra 50CM 40 190° DIM 4.7W 927 Frosted S14s | S14s | 4,7 W | 220…240 V | 25000 h | 470 lm | 40 W | 190 ° | Ja |
| LEDinestra 100CM 75 190° DIM 9.9W 927 Frosted S14s | S14s | 9,9 W | 220…240 V | 25000 h | 1055 lm | 75 W | 190 ° | Ja |
| Nominale vermogen | 4,7 W |
| Nominaal vermogen | 4.70 W |
| Nominale spanning | 220…240 V |
| Bedrijfsmodus | AC netspanning |
| Vergelijkbaar vermogen lamp | 40 W |
| Nominale stroom | 27 mA |
| Type stroom | Wisselspanning |
| Inschakelstroom | 0,21 A |
| Werk frequentie | 50/60 Hz |
| Netfrequentie | 50/60 Hz |
| Max. aantal lampen op stroomond 10 A (B) | 296 |
| Max. aantal lampen op installatieautomaat 16 A (B) | 474 |
| Totale harmonische vervorming | ≤ 150 % |
| Arbeidsfactor λ | ≥ 0,40 |
| Lichtstroom | 470 lm |
| Nominale nuttige lichtstroom 90° | 470 lm |
| Lichtstroom efficiëntie | 100 lm/W |
| Lichtstroom einde nominale leven | 0.96 |
| Lichtkleur | 927 |
| Kleurtemperatuur | 2700 K |
| Kleurweergave-index Ra | 90 |
| Standaardafwijking van kleurproeven | ≤6 sdcm |
| Flikkerwaarde Pst LM | 1.0 |
| Stroboscoopeffect waarde SVM | 0.4 |
| Stralingshoek | 190 ° |
| Opwarmtijd (60 %) | ‹ 0.50 s |
| Opstarttijd | < 0.5 s |
| Totale lengte | 500.00 mm |
| Diameter | 29,00 mm |
| Maximale diameter | 29 mm |
| Product gewicht | 80,00 g |
| Omgevingstemperatuur bereik | -20…+40 °C |
| Maximumtemperatuur op Tc-testpunt | 50.4 °C |
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 25000 h |
| Aantal schakelcycli | 100000 |
| Lichtstroom aan einde levensduur | 0.96 |
| Lampvoet | S14s |
| Kwikgehalte | 0.0 mg |
| Kwik vrij | Ja |
| Vorm/uitvoering | Mat |
| Product opmerking | Alle technische parameters gelden voor de gehele lamp, Wegens het complexe productieproces van lichtdioden zijn de typische waarden die voor de technische LED parameters worden vermeld, zuiver statistische waarden die niet noodzakelijkerwijs overeenstemmen met de feitelijke technische parameters van een afzonderlijk product; afzonderlijke producten kunnen afwijken van de typische waarden |
| Dimbaar | Ja 1) |
1) Controleer de dimmercompatibiliteit op benelux.ledvance.com/compatibiliteit
| Energie-efficiëntieklasse | F 1) |
| Energieverbruik | 5.00 kWh/1000h |
| Type bescherming | IP20 |
| Normen | CE, UKCA, EAC |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778 | RG1 |
1) Energie-efficiëntieklasse (EEL) op een schaal van A (hoogste efficiëntie) tot G (laagste efficiëntie)
| Bestelreferentie | LEDINES 50CM4,7 |
| Opslagtemperatuur | -20…+80 °C |
| Gebruikte verlichtingstechnologie | LED |
| Niet-directioneel of directioneel | NDLS |
| Netspanning of geen netspanning | MLS |
| Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface) | S14s |
| Slimme lichtbron (CLS) | Nee |
| Lichtbron met instelbare lichtkleur | Nee |
| Omhulsel | Nee |
| Lichtbron met hoge luminantie | Nee |
| Anti-verblindingsafscherming | Nee |
| Overeenkomstige kleurtemperatuur | SINGLE_VALUE |
| Stand-byvermogen | 0 W |
| Opgave overeenkomstig vermogen | Ja |
| Lengte | 500,00 mm |
| Hoogte (incl. cylin. armaturen) | 29.00 mm |
| Breedte (incl. ronde armaturen) | 29.00 mm |
| X_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram | 0.458 |
| Y_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram | 0.410 |
| R9 kleurweergave-index | 53 |
| Correspondentie van hoek van de lichtbundel | SPHERE_360 |
| Levensduurfactor | 0.9 |
| Verplaatsingsfactor | 0.5 |
| LED lichtbron vervangt een fluorescentielamp | Nee |
| EPREL-ID | 1838200 |
| Modelnummer | AC57804,AC57804 |
| Productcode | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 4099854232879 | Vouwdoos 1 |
33 mm x 50 mm x 305 mm | 117.00 g | 0.50 dm³ |
| 4099854232886 | Verzenddoos 10 |
552 mm x 172 mm x 120 mm | 1394.00 g | 11.39 dm³ |
| EAN | SEG-nummer | STK-nummer | EFO-Nr. |
|---|---|---|---|
| 4099854232879 | 8299804 | 4731895 | 3750456 |