| Productomschrijving | Lampvoet | Nominale vermogen | Nominale spanning | Nominale levensduur lamp | Nominale lichtstroom | Vergelijkbaar vermogen lamp | Stralingshoek | Dimbaar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV 50 LED FILAMENT V 3600LM 21W 727 E27 | E27 | 21 W | 220…240 V | 25000 h | 3600 lm | 50 W | 360 ° | Nee |
| NAV 50 LED FILAMENT V 4000LM 21W 740 E27 | E27 | 21 W | 220…240 V | 25000 h | 4000 lm | 50 W | 360 ° | Nee |
| NAV 70 LED FILAMENT V 5400LM 35W 727 E27 | E27 | 35 W | 220…240 V | 25000 h | 5400 lm | 70 W | 360 ° | Nee |
| NAV 70 LED FILAMENT V 6000LM 35W 740 E27 | E27 | 35 W | 220…240 V | 25000 h | 6000 lm | 70 W | 360 ° | Nee |
| NAV 100 LED FILAMENT V 7000LM 41W 727 E40 | E40 | 41 W | 220…240 V | 25000 h | 7000 lm | 100 W | 360 ° | Nee |
| NAV 100 LED FILAMENT V 7500LM 41W 740 E40 | E40 | 41 W | 220…240 V | 25000 h | 7500 lm | 100 W | 360 ° | Nee |
| Nominale vermogen | 41 W |
| Nominaal vermogen | 41.00 W |
| Nominale spanning | 220…240 V |
| Bedrijfsmodus | C-VSA, AC netspanning |
| Vergelijkbaar vermogen lamp | 100 W |
| Nominale stroom | 175 mA |
| Type stroom | Wisselspanning |
| Inschakelstroom | 9.1 A |
| Werk frequentie | 50/60 Hz |
| Netfrequentie | 50/60 Hz |
| Max. aantal lampen op stroomond 10 A (B) | 3 |
| Maximaal aantal lampen op een zekering B10 A, C-VSA zonder compensatie condensator | 3 |
| Maximaal aantal lampen op een zekering B10 A, C-VSA met compensatie condensator | 3 |
| Max. aantal lampen op installatieautomaat 16 A (B) | 6 |
| Maximaal aantal lampen op een zekering B16 A, C-VSA zonder compensatie condensator | 6 |
| Maximaal aantal lampen op een zekering B16 A, C-VSA met compensatie condensator | 4 |
| Totale harmonische vervorming | 10 % |
| Arbeidsfactor λ | > 0,90 |
| Piek bestendigeheid | 2 kV |
| Lichtsterkte | Not relevant |
| Lichtstroom | 7000 lm |
| Nominale nuttige lichtstroom 90° | 7000 lm |
| Lichtstroom efficiëntie | 170 lm/W |
| Lichtstroom einde nominale leven | 0.70 |
| Lichtkleur | 727 |
| Kleurtemperatuur | 2700 K |
| Kleurweergave-index Ra | 70 |
| Standaardafwijking van kleurproeven | ≤6 sdcm |
| Lichtstroom (LLMF) bij 6.000 h | 0.80 |
| Flikkerwaarde Pst LM | 1 |
| Stroboscoopeffect waarde SVM | 0,4 |
| Stralingshoek | 360 ° |
| Opwarmtijd (60 %) | ‹ 0.50 s |
| Opstarttijd | < 0.5 s |
| Totale lengte | 225.00 mm |
| Diameter | 46,00 mm |
| Maximale diameter | 46 mm |
| Product gewicht | 170,00 g |
| Omgevingstemperatuur bereik | -20…+50 °C 1) |
| Maximumtemperatuur op Tc-testpunt | 90 °C |
1) Temperature surrounding the lamp - for enclosed luminaires: temperature inside of the luminaire
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 25000 h |
| Aantal schakelcycli | 100000 |
| Lichtstroom aan einde levensduur | 0.70 |
| Functionerende lampen bij 6.000 | ≥ 0.90 |
| Lampvoet | E40 |
| Kwikgehalte | 0.0 mg |
| Kwik vrij | Ja |
| Dimbaar | Nee |
| Energie-efficiëntieklasse | C 1) |
| Energieverbruik | 41.00 kWh/1000h |
| Type bescherming | IP65 |
| Normen | CE, EAC, UKCA |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778 | RG1 |
1) Energie-efficiëntieklasse (EEL) op een schaal van A (hoogste efficiëntie) tot G (laagste efficiëntie)
| Bestelreferentie | NAV 100 LED FIL |
| Opslagtemperatuur | -20…+80 °C |
| Gebruikte verlichtingstechnologie | LED |
| Niet-directioneel of directioneel | NDLS |
| Netspanning of geen netspanning | MLS |
| Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface) | E40 |
| Slimme lichtbron (CLS) | Nee |
| Lichtbron met instelbare lichtkleur | Nee |
| Omhulsel | Nee |
| Lichtbron met hoge luminantie | Nee |
| Anti-verblindingsafscherming | Nee |
| Overeenkomstige kleurtemperatuur | SINGLE_VALUE |
| Opgave overeenkomstig vermogen | Nee |
| Lengte | 225,00 mm |
| Hoogte (incl. cylin. armaturen) | 46.00 mm |
| Breedte (incl. ronde armaturen) | 46.00 mm |
| X_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram | 0,463 |
| Y_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram | 0,42 |
| R9 kleurweergave-index | 0.00 |
| Correspondentie van hoek van de lichtbundel | SPHERE_360 |
| Levensduurfactor | 0.9 |
| Verplaatsingsfactor | 0.9 |
| LED lichtbron vervangt een fluorescentielamp | Nee |
| EPREL-ID | 1371173 |
| Modelnummer | AC46364,AC46364,AC46364 |
| Productcode | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 4099854072055 | Vouwdoos 1 |
52 mm x 52 mm x 311 mm | 241.00 g | 0.84 dm³ |
| 4099854072062 | Verzenddoos 6 |
329 mm x 176 mm x 133 mm | 1634.00 g | 7.70 dm³ |
| 4099854319723 | Verzenddoos 6 |
235 mm x 180 mm x 340 mm | 1893.00 g | 14.38 dm³ |
| EAN | SEG-nummer | STK-nummer | EFO-Nr. | AU model number |
|---|---|---|---|---|
| 4099854072055 | 8298683 | 941820500 | 3768094 | NAV10041W727E40 |