| Produktbeschreibung | Sockel (Normbezeichnung) | Nennleistung | Nennspannung | Nennlebensdauer | Nennlichtstrom | Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | Ausstrahlungswinkel | Dimmbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED TUBE T8 EM V 438 mm 5.4W 830 | G13 | 5,4 W | 220…240 V | 30000 h | 585 lm | 15 W | 190 ° | Nein |
| LED TUBE T8 EM V 438 mm 5.4W 840 | G13 | 5,4 W | 220…240 V | 30000 h | 650 lm | 15 W | 190 ° | Nein |
| LED TUBE T8 EM V 438 mm 5.4W 865 | G13 | 5,4 W | 220…240 V | 30000 h | 650 lm | 15 W | 190 ° | Nein |
| LED TUBE T8 EM V 600 mm 6.6W 830 | G13 | 6,6 W | 220…240 V | 30000 h | 720 lm | 18 W | 190 ° | Nein |
| LED TUBE T8 EM V 600 mm 6.6W 840 | G13 | 6,6 W | 220…240 V | 30000 h | 800 lm | 18 W | 190 ° | Nein |
| LED TUBE T8 EM V 600 mm 6.6W 865 | G13 | 6,6 W | 220…240 V | 30000 h | 800 lm | 18 W | 190 ° | Nein |
| LED TUBE T8 EM V 720 mm 7W 830 | G13 | 7 W | 220…240 V | 30000 h | 765 lm | 16 W | 190 ° | Nein |
| LED TUBE T8 EM V 720 mm 7W 840 | G13 | 7 W | 220…240 V | 30000 h | 850 lm | 16 W | 190 ° | Nein |
| LED TUBE T8 EM V 720 mm 7W 865 | G13 | 7 W | 220…240 V | 30000 h | 850 lm | 16 W | 190 ° | Nein |
| LED TUBE T8 EM V 900 mm 10W 830 | G13 | 10 W | 220…240 V | 30000 h | 1080 lm | 30 W | 190 ° | Nein |
| LED TUBE T8 EM V 900 mm 10W 840 | G13 | 10 W | 220…240 V | 30000 h | 1200 lm | 30 W | 190 ° | Nein |
| LED TUBE T8 EM V 900 mm 10W 865 | G13 | 10 W | 220…240 V | 30000 h | 1200 lm | 30 W | 190 ° | Nein |
| LED TUBE T8 EM V 1050 mm 11.6W 830 | G13 | 11,6 W | 220…240 V | 30000 h | 1260 lm | 38 W | 190 ° | Nein |
| LED TUBE T8 EM V 1050 mm 11.6W 840 | G13 | 11,6 W | 220…240 V | 30000 h | 1400 lm | 38 W | 190 ° | Nein |
| LED TUBE T8 EM V 1050 mm 11.6W 865 | G13 | 11,6 W | 220…240 V | 30000 h | 1400 lm | 38 W | 190 ° | Nein |
| LED TUBE T8 EM V 1200 mm 15W 830 | G13 | 15 W | 220…240 V | 30000 h | 1620 lm | 36 W | 190 ° | Nein |
| LED TUBE T8 EM V 1200 mm 15W 840 | G13 | 15 W | 220…240 V | 30000 h | 1800 lm | 36 W | 190 ° | Nein |
| LED TUBE T8 EM V 1200 mm 15W 865 | G13 | 15 W | 220…240 V | 30000 h | 1800 lm | 36 W | 190 ° | Nein |
| LED TUBE T8 EM V 1500 mm 18.3W 830 | G13 | 18,3 W | 220…240 V | 30000 h | 2000 lm | 58 W | 190 ° | Nein |
| LED TUBE T8 EM V 1500 mm 18.3W 840 | G13 | 18,3 W | 220…240 V | 30000 h | 2200 lm | 58 W | 190 ° | Nein |
| LED TUBE T8 EM V 1500 mm 18.3W 865 | G13 | 18,3 W | 220…240 V | 30000 h | 2200 lm | 58 W | 190 ° | Nein |
| Nennleistung | 7 W |
| Bemessungsleistung | 7.00 W |
| Nennspannung | 220…240 V |
| Betriebsart | KVG/VVG, Netzspannung |
| Nennstrom | 33 mA |
| Stromart | Wechselstrom (AC) |
| Einschaltstrom | 9,2 A |
| Geeignet für Gleichstrombetrieb | Ja |
| Eingangsspannung DC | 186…260 V |
| Betriebsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Max. Anzahl Lampen an LS-Schalter B10 A | 68 |
| Max. Anzahl Lampen an LS-Schalter B10 A - KVG/VVG ohne Kompensation | 65 |
| Max. Anzahl Lampen an LS-Schalter B10 A - KVG/VVG mit Kompensation | 24 |
| Max. Anzahl Lampen an LS-Schalter B16 A | 85 |
| Max. Anzahl Lampen an LS-Schalter B16 A - KVG/VVG ohne Kompensation | 81 |
| Max. Anzahl Lampen an LS-Schalter B16 A - KVG/VVG mit Kompensation | 30 |
| Oberschwingungsgehalt | < 30 % |
| Netzleistungsfaktor λ | 0,90 |
| Lichtstrom | 765 lm |
| Lichtausbeute | 109 lm/W |
| Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer | 0.70 |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm weiß |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | 80 |
| Lichtfarbe | 830 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤6 sdcm |
| Bemessungs-LLMF bei 6.000 h | 0.80 |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM) | 1 |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) | 0.4 |
| Ausstrahlungswinkel | 190 ° |
| Aufwärmzeit (60 %) | ‹ 0.50 s |
| Startzeit | < 0.5 s |
| Gesamtlänge | 734.00 mm |
| Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift | 720.00 mm |
| Durchmesser | 26,80 mm |
| Rohrdurchmesser | 25,8 mm |
| Maximaler Durchmesser | 28 mm |
| Produktgewicht | 110,00 g |
| Umgebungstemperaturbereich | -20…+45 °C 1) |
| Maximale Temperatur am Messpunkt tc | 70 °C |
1) Umgebungstemperatur der Lampe - bei geschlossenen Leuchten: Temperatur innerhalb der Leuchte
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 30000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen | 200000 |
| Lichtstromerhalt am Ende der Wartung | 0.70 |
| Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 6.000 h | ≥ 0.90 |
| Sockel (Normbezeichnung) | G13 |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Dimmbar | Nein |
| Energieeffizienzklasse | F 1) |
| Energieverbrauch | 7.00 kWh/1000h |
| Schutzart | IP20 |
| Normen | CE, EAC, UKCA |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG0 |
1) Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)
| Bestellnummer | LEDTUBE T8 EM V |
| Lagertemperaturbereich | -20…+80 °C |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie | LED |
| Ungebündeltes oder gebündeltes Licht | NDLS |
| Netzspannung / Nicht direkt an die Netzspannnung angeschlossen | MLS |
| Sockel der Lichtquelle (oder anderes el. Schnittstelle) | G13 |
| Vernetzte Lichtquelle (CLS) | Nein |
| Farblich abstimmbare Lichtquelle | Nein |
| Hülle | Nein |
| Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte | Nein |
| Blendschutzschild | Nein |
| Ähnliche Farbtemperatur | SINGLE_VALUE |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand | <0.5 W |
| Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme | Nein |
| Länge | 734,00 mm |
| Höhe | 26.80 mm |
| Breite | 26.80 mm |
| Farbwertanteil x | 0.44 |
| Farbwertanteil y | 0.403 |
| Wert des R9-Farbwiedergabeindex | 1 |
| Halbwertswinkelentsprechung | SPHERE_360 |
| Lebensdauerfaktor | 0.9 |
| Verschiebungsfaktor | 0.9 |
| LED Lichtquelle ersetzt eine Leuchtstofflichtquelle | Nein |
| EPREL ID | 1333978,1529824 |
| Model number | AC45385,AC51397 |
| Quantity of precious metals | Contains at least 10 mg |
| Quantity of rare earths | Contains at least 1 mg |
| Minimum rate of recycled material in packaging | 80 % 1) |
| Minimum percentage of recycled content in the product | 0 % 1) |
| Product recyclability | Mostly recyclable product 1) |
| Packaging recyclability | Mostly recyclable packaging 1) |
| List of dangerous substances contained in the product in concentrations greater than 0.1% in mass percentage | Nein |
| Contains substances of very high concern in concentrations greater than 0.1% by mass percentage | Additional info can be provided per individual request |
| List of substances of very high concern in concentrations greater than 0.1% in mass percentage |
1) According to AGEC Decree 2022-748 (French Anti-Waste-Legislation for a Circular Economy)
| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 4099854039027 | Falthülle 1 |
775 mm x 28 mm x 28 mm | 136.00 g | 0.61 dm³ |
| 4099854039034 | Versandschachtel 10 |
810 mm x 170 mm x 100 mm | 1781.00 g | 13.77 dm³ |
| EAN | SEG-Nr. | STK-Nummer | EFO-Nr. | ELDAS-Nummer |
|---|---|---|---|---|
| 4099854039027 | 8298470 | 4933294 | 3768038 | 941819910 |