| Produktbeschreibung | Sockel (Normbezeichnung) | Nennleistung | Nennspannung | Nennlebensdauer | Nennlichtstrom | Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | Ausstrahlungswinkel | Dimmbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV 50 LED FILAMENT V 3600LM 21W 727 E27 | E27 | 21 W | 220…240 V | 25000 h | 3600 lm | 50 W | 360 ° | Nein |
| NAV 50 LED FILAMENT V 4000LM 21W 740 E27 | E27 | 21 W | 220…240 V | 25000 h | 4000 lm | 50 W | 360 ° | Nein |
| NAV 70 LED FILAMENT V 5400LM 35W 727 E27 | E27 | 35 W | 220…240 V | 25000 h | 5400 lm | 70 W | 360 ° | Nein |
| NAV 70 LED FILAMENT V 6000LM 35W 740 E27 | E27 | 35 W | 220…240 V | 25000 h | 6000 lm | 70 W | 360 ° | Nein |
| NAV 100 LED FILAMENT V 7000LM 41W 727 E40 | E40 | 41 W | 220…240 V | 25000 h | 7000 lm | 100 W | 360 ° | Nein |
| NAV 100 LED FILAMENT V 7500LM 41W 740 E40 | E40 | 41 W | 220…240 V | 25000 h | 7500 lm | 100 W | 360 ° | Nein |
| Nennleistung | 41 W |
| Bemessungsleistung | 41.00 W |
| Nennspannung | 220…240 V |
| Betriebsart | KVG/VVG, Netzspannung |
| Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | 100 W |
| Nennstrom | 175 mA |
| Stromart | Wechselstrom (AC) |
| Einschaltstrom | 9.1 A |
| Betriebsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Max. Anzahl Lampen an LS-Schalter B10 A | 3 |
| Max. Anzahl Lampen an LS-Schalter B10 A - KVG/VVG ohne Kompensation | 3 |
| Max. Anzahl Lampen an LS-Schalter B10 A - KVG/VVG mit Kompensation | 3 |
| Max. Anzahl Lampen an LS-Schalter B16 A | 6 |
| Max. Anzahl Lampen an LS-Schalter B16 A - KVG/VVG ohne Kompensation | 6 |
| Max. Anzahl Lampen an LS-Schalter B16 A - KVG/VVG mit Kompensation | 4 |
| Oberschwingungsgehalt | 10 % |
| Netzleistungsfaktor λ | > 0,90 |
| Stoßspannungsfestigkeit (L – N) | 2 kV |
| Lichtstärke | Not relevant |
| Lichtstrom | 7500 lm |
| Nennnutzlichtstrom 90° | 7500 lm |
| Lichtausbeute | 182 lm/W |
| Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer | 0.70 |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Kalt weiß |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | 70 |
| Lichtfarbe | 740 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤6 sdcm |
| Bemessungs-LLMF bei 6.000 h | 0.80 |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM) | 1 |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) | 0,4 |
| Ausstrahlungswinkel | 360 ° |
| Aufwärmzeit (60 %) | ‹ 0.50 s |
| Startzeit | < 0.5 s |
| Gesamtlänge | 225.00 mm |
| Durchmesser | 46,00 mm |
| Maximaler Durchmesser | 46 mm |
| Produktgewicht | 170,00 g |
| Umgebungstemperaturbereich | -20…+50 °C 1) |
| Maximale Temperatur am Messpunkt tc | 90 °C |
1) Umgebungstemperatur der Lampe - bei geschlossenen Leuchten: Temperatur innerhalb der Leuchte
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 25000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen | 100000 |
| Lichtstromerhalt am Ende der Wartung | 0.70 |
| Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 6.000 h | ≥ 0.90 |
| Sockel (Normbezeichnung) | E40 |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Dimmbar | Nein |
| Energieeffizienzklasse | C 1) |
| Energieverbrauch | 41.00 kWh/1000h |
| Schutzart | IP65 |
| Normen | CE, EAC, UKCA |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG1 |
1) Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)
| Bestellnummer | NAV 100 LED FIL |
| Lagertemperaturbereich | -20…+80 °C |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie | LED |
| Ungebündeltes oder gebündeltes Licht | NDLS |
| Netzspannung / Nicht direkt an die Netzspannnung angeschlossen | MLS |
| Sockel der Lichtquelle (oder anderes el. Schnittstelle) | E40 |
| Vernetzte Lichtquelle (CLS) | Nein |
| Farblich abstimmbare Lichtquelle | Nein |
| Hülle | Nein |
| Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte | Nein |
| Blendschutzschild | Nein |
| Ähnliche Farbtemperatur | SINGLE_VALUE |
| Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme | Nein |
| Länge | 225,00 mm |
| Höhe | 46.00 mm |
| Breite | 46.00 mm |
| Farbwertanteil x | 0,38 |
| Farbwertanteil y | 0,38 |
| Wert des R9-Farbwiedergabeindex | 0.00 |
| Halbwertswinkelentsprechung | SPHERE_360 |
| Lebensdauerfaktor | 0.9 |
| Verschiebungsfaktor | 0.9 |
| LED Lichtquelle ersetzt eine Leuchtstofflichtquelle | Nein |
| EPREL ID | 1371174 |
| Model number | AC46365,AC46365,AC46365,AC46365 |
| Quantity of precious metals | Contains at least 10 mg |
| Quantity of rare earths | Contains at least 1 mg |
| Minimum rate of recycled material in packaging | 80 % 1) |
| Minimum percentage of recycled content in the product | 0 % 1) |
| Product recyclability | Mostly recyclable product 1) |
| Packaging recyclability | Mostly recyclable packaging 1) |
| List of dangerous substances contained in the product in concentrations greater than 0.1% in mass percentage | Nein |
| Contains substances of very high concern in concentrations greater than 0.1% by mass percentage | Nein |
1) According to AGEC Decree 2022-748 (French Anti-Waste-Legislation for a Circular Economy)
| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 4099854072079 | Faltschachtel 1 |
52 mm x 52 mm x 311 mm | 241.00 g | 0.84 dm³ |
| 4099854072086 | Versandschachtel 6 |
329 mm x 176 mm x 133 mm | 1634.00 g | 7.70 dm³ |
| 4099854319730 | Versandschachtel 6 |
235 mm x 180 mm x 340 mm | 1893.00 g | 14.38 dm³ |
| EAN | SEG-Nr. | STK-Nummer | EFO-Nr. | ELDAS-Nummer | AU model number |
|---|---|---|---|---|---|
| 4099854072079 | 8298684 | 4803032 | 3768095 | 941820510 | NAV10041W740E40 |