| Produktbeschreibung | Sockel (Normbezeichnung) | Nennleistung | Nennspannung | Nennlebensdauer | Nennlichtstrom | Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | Ausstrahlungswinkel | Dimmbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEDinestra 30CM 27 190° DIM 3W 927 Frosted S14d | S14d | 3 W | 220…240 V | 25000 h | 275 lm | 27 W | 190 ° | Ja |
| LEDinestra 30CM 27 190° DIM 3W 927 Frosted S14s | S14s | 3 W | 220…240 V | 25000 h | 275 lm | 27 W | 190 ° | Ja |
| LEDinestra 50CM 40 190° DIM 4.7W 927 Frosted S14d | S14d | 4,7 W | 220…240 V | 25000 h | 470 lm | 40 W | 190 ° | Ja |
| LEDinestra 50CM 40 190° DIM 4.7W 927 Frosted S14s | S14s | 4,7 W | 220…240 V | 25000 h | 470 lm | 40 W | 190 ° | Ja |
| LEDinestra 100CM 75 190° DIM 9.9W 927 Frosted S14s | S14s | 9,9 W | 220…240 V | 25000 h | 1055 lm | 75 W | 190 ° | Ja |
| Nennleistung | 4,7 W |
| Bemessungsleistung | 4.70 W |
| Nennspannung | 220…240 V |
| Betriebsart | Netzspannung |
| Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | 40 W |
| Nennstrom | 27 mA |
| Stromart | Wechselstrom (AC) |
| Einschaltstrom | 0,21 A |
| Betriebsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Max. Anzahl Lampen an LS-Schalter B10 A | 296 |
| Max. Anzahl Lampen an LS-Schalter B16 A | 474 |
| Oberschwingungsgehalt | ≤ 150 % |
| Netzleistungsfaktor λ | ≥ 0,40 |
| Lichtstrom | 470 lm |
| Nennnutzlichtstrom 90° | 470 lm |
| Lichtausbeute | 100 lm/W |
| Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer | 0.96 |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm weiß |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | 90 |
| Lichtfarbe | 927 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤6 sdcm |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM) | 1.0 |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) | 0.4 |
| Ausstrahlungswinkel | 190 ° |
| Aufwärmzeit (60 %) | ‹ 0.50 s |
| Startzeit | < 0.5 s |
| Gesamtlänge | 500.00 mm |
| Durchmesser | 29,00 mm |
| Maximaler Durchmesser | 29 mm |
| Produktgewicht | 80,00 g |
| Umgebungstemperaturbereich | -20…+40 °C |
| Maximale Temperatur am Messpunkt tc | 50.4 °C |
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 25000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen | 100000 |
| Lichtstromerhalt am Ende der Wartung | 0.96 |
| Sockel (Normbezeichnung) | S14s |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Bauform / Ausführung | Matt |
| Anmerkung zum Produkt | Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe, Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen |
| Dimmbar | Ja 1) |
1) Prüfen Sie die Dimmer-Kompatibilität unter ledvance.de/kompatibilitaet
| Energieeffizienzklasse | F 1) |
| Energieverbrauch | 5.00 kWh/1000h |
| Schutzart | IP20 |
| Normen | CE, UKCA, EAC |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG1 |
1) Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)
| Bestellnummer | LEDINES 50CM4,7 |
| Lagertemperaturbereich | -20…+80 °C |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie | LED |
| Ungebündeltes oder gebündeltes Licht | NDLS |
| Netzspannung / Nicht direkt an die Netzspannnung angeschlossen | MLS |
| Sockel der Lichtquelle (oder anderes el. Schnittstelle) | S14s |
| Vernetzte Lichtquelle (CLS) | Nein |
| Farblich abstimmbare Lichtquelle | Nein |
| Hülle | Nein |
| Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte | Nein |
| Blendschutzschild | Nein |
| Ähnliche Farbtemperatur | SINGLE_VALUE |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand | 0 W |
| Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme | Ja |
| Länge | 500,00 mm |
| Höhe | 29.00 mm |
| Breite | 29.00 mm |
| Farbwertanteil x | 0.458 |
| Farbwertanteil y | 0.410 |
| Wert des R9-Farbwiedergabeindex | 53 |
| Halbwertswinkelentsprechung | SPHERE_360 |
| Lebensdauerfaktor | 0.9 |
| Verschiebungsfaktor | 0.5 |
| LED Lichtquelle ersetzt eine Leuchtstofflichtquelle | Nein |
| EPREL ID | 1838200 |
| Model number | AC57804,AC57804 |
| Minimum rate of recycled material in packaging | 80 % 1) |
| Minimum percentage of recycled content in the product | 0 % 1) |
| Product recyclability | Mostly recyclable product 1) |
| Packaging recyclability | Mostly recyclable packaging 1) |
| List of dangerous substances contained in the product in concentrations greater than 0.1% in mass percentage | Nein |
| Contains substances of very high concern in concentrations greater than 0.1% by mass percentage | Ja |
| List of substances of very high concern in concentrations greater than 0.1% in mass percentage | Lead (7439-92-1) |
1) According to AGEC Decree 2022-748 (French Anti-Waste-Legislation for a Circular Economy)
| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 4099854232879 | Faltschachtel 1 |
33 mm x 50 mm x 305 mm | 117.00 g | 0.50 dm³ |
| 4099854232886 | Versandschachtel 10 |
552 mm x 172 mm x 120 mm | 1394.00 g | 11.39 dm³ |
| EAN | SEG-Nr. | STK-Nummer | EFO-Nr. |
|---|---|---|---|
| 4099854232879 | 8299804 | 4731895 | 3750456 |