Produktbeschreibung | Sockel (Normbezeichnung) | Nennleistung | Nennspannung | Nennlebensdauer | Nennlichtstrom | Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | Ausstrahlungswinkel | Dimmbar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED T5 FC 22 EXTERNAL P 11.6W 830 2GX13 | 2GX13 | 11,6 W | 33 V | 50000 h | 1550 lm | 22 W | 120 ° | Ja |
LED T5 FC 22 EXTERNAL P 11.6W 840 2GX13 | 2GX13 | 11,6 W | 33 V | 50000 h | 1700 lm | 22 W | 120 ° | Ja |
LED T5 FC 22 EXTERNAL P 11.6W 865 2GX13 | 2GX13 | 11,6 W | 33 V | 50000 h | 1700 lm | 22 W | 120 ° | Ja |
LED T5 FC 40/55 EXTERNAL P 21.5W 830 2GX13 | 2GX13 | 21,5 W | 33 V | 50000 h | 2900 lm | 40/55 W | 120 ° | Ja |
LED T5 FC 40/55 EXTERNAL P 21.5W 840 2GX13 | 2GX13 | 21,5 W | 33 V | 50000 h | 3200 lm | 40/55 W | 120 ° | Ja |
LED T5 FC 40/55 EXTERNAL P 21.5W 865 2GX13 | 2GX13 | 21,5 W | 33 V | 50000 h | 3200 lm | 40/55 W | 120 ° | Ja |
Nennleistung | 21,5 W |
Bemessungsleistung | 21.50 W |
Nennspannung | 33 V |
Betriebsart | EXT |
Nennstrom | 650 mA |
Stromart | DC |
Einschaltstrom | 3,3 A 1) |
Betriebsfrequenz | 0 Hz |
Netzfrequenz | 0 Hz |
Oberschwingungsgehalt | < 20 % |
Netzleistungsfaktor λ | 0,90 |
1) @Th50 220us
Lichtstrom | 2900 lm |
Lichtausbeute | 134 lm/W |
Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer | 0.70 |
Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm weiß |
Farbtemperatur | 3000 K |
Farbwiedergabeindex Ra | 80 |
Lichtfarbe | 830 |
Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤5 sdcm |
Bemessungs-LLMF bei 6.000 h | 0.90 |
Flimmer-Messgröße (Pst LM) | <1 |
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) | <0,4 |
Ausstrahlungswinkel | 120 ° |
Aufwärmzeit (60 %) | ‹ 2.00 s |
Startzeit | < 1.0 s |
Gesamtlänge | 300.00 mm |
Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift | 300,00 mm |
Durchmesser | 16,50 mm |
Rohrdurchmesser | 16,5 mm |
Maximaler Durchmesser | 20 mm |
Produktgewicht | 121,00 g |
Umgebungstemperaturbereich | -20…+45 °C 1) |
Maximale Temperatur am Messpunkt tc | 67 °C |
1) Umgebungstemperatur der Lampe - bei geschlossenen Leuchten: Temperatur innerhalb der Leuchte
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 h |
Anzahl der Schaltzyklen | 200000 |
Lichtstromerhalt am Ende der Wartung | 0.70 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 6.000 h | 0.90 |
Sockel (Normbezeichnung) | 2GX13 |
Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |
Quecksilberfrei | Ja |
Dimmbar | Ja |
Energieeffizienzklasse | E 1) |
Energieverbrauch | 22.00 kWh/1000h |
Schutzart | IP20 |
Normen | CE, UKCA |
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG0 |
1) Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)
Bestellnummer | LEDT5 FC40/55 E |
Lagertemperaturbereich | -20…+80 °C |
Verwendete Beleuchtungstechnologie | LED |
Ungebündeltes oder gebündeltes Licht | NDLS |
Netzspannung / Nicht direkt an die Netzspannnung angeschlossen | NMLS |
Sockel der Lichtquelle (oder anderes el. Schnittstelle) | 2GX13 |
Vernetzte Lichtquelle (CLS) | Nein |
Farblich abstimmbare Lichtquelle | Nein |
Hülle | Nein |
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte | Nein |
Blendschutzschild | Nein |
Ähnliche Farbtemperatur | SINGLE_VALUE |
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand | 0 W |
Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme | Nein |
Länge | 300,00 mm |
Höhe | 16.50 mm |
Breite | 16.50 mm |
Farbwertanteil x | 0,433 |
Farbwertanteil y | 0,403 |
Wert des R9-Farbwiedergabeindex | 5 |
Halbwertswinkelentsprechung | SPHERE_360 |
Lebensdauerfaktor | 0,90 |
Verschiebungsfaktor | 0,90 |
LED Lichtquelle ersetzt eine Leuchtstofflichtquelle | Nein |
EPREL ID | 1956104 |
Model number | AC63042 |
Quantity of precious metals | Contains at least 10 mg |
Quantity of rare earths | Contains at least 1 mg |
Minimum rate of recycled material in packaging | 80 % 1) |
Minimum percentage of recycled content in the product | 0 % 1) |
Product recyclability | Mostly recyclable product 1) |
Packaging recyclability | Mostly recyclable packaging 1) |
List of dangerous substances contained in the product in concentrations greater than 0.1% in mass percentage | Nein |
Contains substances of very high concern in concentrations greater than 0.1% by mass percentage | Ja |
List of substances of very high concern in concentrations greater than 0.1% in mass percentage | Lead (7439-92-1) |
1) According to AGEC Decree 2022-748 (French Anti-Waste-Legislation for a Circular Economy)
EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
---|---|---|---|---|
4099854300868 | Faltschachtel 1 |
26 mm x 307 mm x 308 mm | 229.00 g | 2.46 dm³ |
4099854300875 | Versandschachtel 10 |
325 mm x 274 mm x 333 mm | 2904.00 g | 29.65 dm³ |
Produktbild | Produktname | EAN |
---|---|---|
![]() |
DR DALI - P -26/220-240/700 | 4058075779631 |
EAN | SEG-Nr. | STK-Nummer | EFO-Nr. |
---|---|---|---|
4099854300868 | 8299620 | 4935313 | 3755207 |