| Description du produit | Culot (désignation standard) | Puissance nominale | Tension nominale | Durée de vie nominale | Flux lumineux nominale | Gradable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DULUX L 18 W/827 2G11 | 2G11 | 18 W | 58 V | 20000 h | 1175 lm | Oui |
| DULUX L 18 W/830 2G11 | 2G11 | 18 W | 58 V | 20000 h | 1175 lm | Oui |
| DULUX L 18 W/840 2G11 | 2G11 | 18 W | 58 V | 20000 h | 1175 lm | Oui |
| DULUX L 24 W/827 2G11 | 2G11 | 24 W | 87 V | 20000 h | 1620 lm | Oui |
| DULUX L 24 W/830 2G11 | 2G11 | 24 W | 87 V | 20000 h | 1620 lm | Oui |
| DULUX L 24 W/840 2G11 | 2G11 | 24 W | 87 V | 20000 h | 1620 lm | Oui |
| DULUX L 36 W/865 2G11 | 2G11 | 36 W | 106 V | 20000 h | 2500 lm | Oui |
| DULUX L 36 W/827 2G11 | 2G11 | 36 W | 106 V | 20000 h | 2600 lm | Oui |
| DULUX L 36 W/830 2G11 | 2G11 | 36 W | 106 V | 20000 h | 2600 lm | Oui |
| DULUX L 36 W/840 2G11 | 2G11 | 36 W | 106 V | 20000 h | 2600 lm | Oui |
| DULUX L 40 W/865 2G11 | 2G11 | 40 W | 126 V | 20000 h | 3000 lm | Oui |
| DULUX L 40 W/830 2G11 | 2G11 | 40 W | 126 V | 20000 h | 3150 lm | Oui |
| DULUX L 40 W/840 2G11 | 2G11 | 40 W | 126 V | 20000 h | 3150 lm | Oui |
| DULUX L 55 W/865 2G11 | 2G11 | 55 W | 101 V | 20000 h | 4100 lm | Oui |
| DULUX L 55 W/827 2G11 | 2G11 | 55 W | 101 V | 20000 h | 4320 lm | Oui |
| DULUX L 55 W/830 2G11 | 2G11 | 55 W | 101 V | 20000 h | 4320 lm | Oui |
| DULUX L 55 W/840 2G11 | 2G11 | 55 W | 101 V | 20000 h | 4320 lm | Oui |
| DULUX L 80 W/830 2G11 | 2G11 | 80 W | 145 V | 20000 h | 5600 lm | Oui |
| DULUX L 80 W/840 2G11 | 2G11 | 80 W | 145 V | 20000 h | 5600 lm | Oui |
| Puissance nominale | 55.00 W |
| Tension nominale | 101 V |
| Intensité nominale | 0,55 A |
| Flux lumineux | 4320 lm |
| Efficacité lumineuse | 79 lm/W |
| Teinte de couleur (désignation) | LUMILUX Blanc chaud |
| Temp. de couleur | 3000 K |
| Ra Indice de rendu des couleurs | ≥80 |
| Teinte de couleur | 830 |
| Maintien flux lumineux à 2 000 h | 0.94 |
| Maintien flux lumineux à 4 000 h | 0.90 |
| Maintien flux lumineux à 6 000 h | 0.88 |
| Maintien flux lumineux à 8 000 h | 0.85 |
| Maintien flux lumineux à 12 000 h | 0.84 |
| Maintien flux lumineux à 16 000 h | 0.81 |
| Maintien flux lumineux à 20 000 h | 0.80 |
| Longueur totale | 538.00 mm |
| Longueur du culot hors pins | 532 mm |
| Diamètre | 17,5 mm |
| Diamètre du tube | 17,5 mm |
| Poids du produit | 120,5 g |
| Plage de température ambiante | -5…+40 °C |
| Durée de vie | 13000 h 1) |
| Taux de survivance à 2 000 h | 0.99 |
| Taux de survivance à 4 000 h | 0.99 |
| Taux de survivance à 6 000 h | 0.99 |
| Taux de survivance à 8 000 h | 0.99 |
| Taux de survivance à 12 000 h | 0.95 |
| Taux de survivance à 16 000 h | 0.81 |
| Taux de survivance à 20 000 h [PICOS] | 0.50 |
| Durée de vie B50 | 20000 h |
1) Avec un ballast électronique préchauffage
| Culot (désignation standard) | 2G11 |
| Teneur en mercure | 5.0 mg |
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Uniquement pour un alimentation électronique |
| Gradable | Oui |
| Classe d'énergie efficace | G |
| Consommation d'énergie | 58.00 kWh/1000h |
| Système codage internationale de lampe | FSDH-55/830-/P/-2G11-43,9/533 |
| Référence de commande | DULUX L 55W/830 |
| Technologie d'éclairage utilisée | CFLNI |
| Non-dirigée ou dirigée | NDLS |
| Sur secteur ou non secteur | NMLS |
| Type de culot de la source lumineuse (ou autre interface électrique) | 2G11 |
| Source lumineuse connectée (SLC) | Non |
| Source lumineuse réglable en couleur | Non |
| Enveloppe | Non |
| Sources lumineuses à luminance élevée | Non |
| Protection anti-éblouissement | Non |
| Température de couleur proximale | SINGLE_VALUE |
| Déclaration de puissance équivalente | Non |
| Longueur | 538,00 mm |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus) | 17,5 mm |
| Largeur (y compris les luminaires ronds) | 17,5 mm |
| Coordonnées chromatiques x | 0,440 |
| Coordonnées chromatiques y | 0,403 |
| Correspondance pour l’angle de faisceau | SPHERE_360 |
| ID EPREL | 546517 |
| Numéro de modèle | AC34291 |
| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 4050300298917 | Etui carton fermé 1 |
46 mm x 26 mm x 565 mm | 179.33 g | 0.68 dm³ |
| 4050300298924 | Carton de regroupement 10 |
572 mm x 136 mm x 109 mm | 1770.63 g | 8.48 dm³ |
| EAN | Numéro SEG | Numéro STK | N° EFO | Nombre ELDAS |
|---|---|---|---|---|
| 4050300298917 | 8330474 | 4933898 | 3820483 | 946169120 |