Description du produit | Culot (désignation standard) | Puissance nominale | Tension nominale | Durée de vie nominale | Flux lumineux nominale | Gradable |
---|---|---|---|---|---|---|
DULUX L 18 W/827 2G11 | 2G11 | 18 W | 58 V | 20000 h | 1175 lm | Oui |
DULUX L 18 W/830 2G11 | 2G11 | 18 W | 58 V | 20000 h | 1175 lm | Oui |
DULUX L 18 W/840 2G11 | 2G11 | 18 W | 58 V | 20000 h | 1175 lm | Oui |
DULUX L 24 W/827 2G11 | 2G11 | 24 W | 87 V | 20000 h | 1620 lm | Oui |
DULUX L 24 W/830 2G11 | 2G11 | 24 W | 87 V | 20000 h | 1620 lm | Oui |
DULUX L 24 W/840 2G11 | 2G11 | 24 W | 87 V | 20000 h | 1620 lm | Oui |
DULUX L 36 W/865 2G11 | 2G11 | 36 W | 106 V | 20000 h | 2500 lm | Oui |
DULUX L 36 W/827 2G11 | 2G11 | 36 W | 106 V | 20000 h | 2600 lm | Oui |
DULUX L 36 W/830 2G11 | 2G11 | 36 W | 106 V | 20000 h | 2600 lm | Oui |
DULUX L 36 W/840 2G11 | 2G11 | 36 W | 106 V | 20000 h | 2600 lm | Oui |
DULUX L 40 W/865 2G11 | 2G11 | 40 W | 126 V | 20000 h | 3000 lm | Oui |
DULUX L 40 W/830 2G11 | 2G11 | 40 W | 126 V | 20000 h | 3150 lm | Oui |
DULUX L 40 W/840 2G11 | 2G11 | 40 W | 126 V | 20000 h | 3150 lm | Oui |
DULUX L 55 W/865 2G11 | 2G11 | 55 W | 101 V | 20000 h | 4100 lm | Oui |
DULUX L 55 W/827 2G11 | 2G11 | 55 W | 101 V | 20000 h | 4320 lm | Oui |
DULUX L 55 W/830 2G11 | 2G11 | 55 W | 101 V | 20000 h | 4320 lm | Oui |
DULUX L 55 W/840 2G11 | 2G11 | 55 W | 101 V | 20000 h | 4320 lm | Oui |
DULUX L 80 W/830 2G11 | 2G11 | 80 W | 145 V | 20000 h | 5600 lm | Oui |
DULUX L 80 W/840 2G11 | 2G11 | 80 W | 145 V | 20000 h | 5600 lm | Oui |
Puissance nominale | 24.00 W |
Tension nominale | 87 V |
Intensité nominale | 0,34 A |
Flux lumineux | 1620 lm |
Efficacité lumineuse | 68 lm/W |
Teinte de couleur (désignation) | LUMILUX Blanc froid |
Temp. de couleur | 4000 K |
Ra Indice de rendu des couleurs | ≥80 |
Teinte de couleur | 840 |
Maintien flux lumineux à 2 000 h | 0.94 |
Maintien flux lumineux à 4 000 h | 0.90 |
Maintien flux lumineux à 6 000 h | 0.88 |
Maintien flux lumineux à 8 000 h | 0.85 |
Maintien flux lumineux à 12 000 h | 0.84 |
Maintien flux lumineux à 16 000 h | 0.81 |
Maintien flux lumineux à 20 000 h | 0.80 |
Longueur totale | 321.00 mm |
Longueur du culot hors pins | 315 mm |
Diamètre | 17,5 mm |
Diamètre du tube | 17,5 mm |
Poids du produit | 73,66 g |
Plage de température ambiante | -5…+40 °C |
Durée de vie | 13000 h 1) |
Taux de survivance à 2 000 h | 0.99 |
Taux de survivance à 4 000 h | 0.99 |
Taux de survivance à 6 000 h | 0.99 |
Taux de survivance à 8 000 h | 0.99 |
Taux de survivance à 12 000 h | 0.95 |
Taux de survivance à 16 000 h | 0.81 |
Taux de survivance à 20 000 h [PICOS] | 0.50 |
Durée de vie B50 | 20000 h |
1) Avec un ballast électronique préchauffage
Culot (désignation standard) | 2G11 |
Teneur en mercure | 2.5 mg |
Notes bas de page util. uniquem. produit | Pour fonctionnement sur alimentation électronique et conventionnelle |
Gradable | Oui |
Classe d'énergie efficace | G |
Consommation d'énergie | 26.00 kWh/1000h |
Système codage internationale de lampe | FSD-24/840-E-2G11-43,9/317 |
Référence de commande | DULUX L 24W/840 |
Technologie d'éclairage utilisée | CFLNI |
Non-dirigée ou dirigée | NDLS |
Sur secteur ou non secteur | NMLS |
Type de culot de la source lumineuse (ou autre interface électrique) | 2G11 |
Source lumineuse connectée (SLC) | Non |
Source lumineuse réglable en couleur | Non |
Enveloppe | Non |
Sources lumineuses à luminance élevée | Non |
Protection anti-éblouissement | Non |
Température de couleur proximale | SINGLE_VALUE |
Déclaration de puissance équivalente | Non |
Longueur | 321,00 mm |
Hauteur (luminaires cycliques inclus) | 17,5 mm |
Largeur (y compris les luminaires ronds) | 17,5 mm |
Coordonnées chromatiques x | 0,380 |
Coordonnées chromatiques y | 0,380 |
Correspondance pour l’angle de faisceau | SPHERE_360 |
ID EPREL | 546505 |
Numéro de modèle | AC34280 |
Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume |
---|---|---|---|---|
4050300010755 | Etui carton fermé 1 |
27 mm x 46 mm x 347 mm | 98.50 g | 0.43 dm³ |
4050300242330 | Carton de regroupement 10 |
136 mm x 103 mm x 361 mm | 1099.00 g | 5.06 dm³ |
EAN | Numéro SEG | Numéro STK | N° EFO | Nombre ELDAS |
---|---|---|---|---|
4050300010755 | 8330452 | 4933884 | 3820433 | 946166110 |