| Produktbeschreibung | Sockel (Normbezeichnung) | Nennleistung | Nennspannung | Nennlebensdauer | Nennlichtstrom | Dimmbar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HO 24 W/827 | G5 | 24 W | 77 V | 24000 h | 2000 lm | Ja |
| HO 24 W/830 | G5 | 24 W | 77 V | 24000 h | 2000 lm | Ja |
| HO 24 W/840 | G5 | 24 W | 77 V | 24000 h | 2000 lm | Ja |
| HO 24 W/865 | G5 | 24 W | 77 V | 24000 h | 1900 lm | Ja |
| HO 39 W/830 | G5 | 39 W | 118 V | 24000 h | 3400 lm | Ja |
| HO 39 W/840 | G5 | 39 W | 118 V | 24000 h | 3400 lm | Ja |
| HO 39 W/865 | G5 | 39 W | 118 V | 24000 h | 3200 lm | Ja |
| HO 49 W/827 | G5 | 49 W | 195 V | 24000 h | 4800 lm | Ja |
| HO 49 W/830 | G5 | 49 W | 195 V | 24000 h | 4800 lm | Ja |
| HO 49 W/840 | G5 | 49 W | 195 V | 24000 h | 4800 lm | Ja |
| HO 49 W/865 | G5 | 49 W | 195 V | 24000 h | 4500 lm | Ja |
| HO 54 W/827 | G5 | 54 W | 120 V | 24000 h | 5000 lm | Ja |
| HO 54 W/830 | G5 | 54 W | 120 V | 24000 h | 5000 lm | Ja |
| HO 54 W/840 | G5 | 54 W | 120 V | 24000 h | 5000 lm | Ja |
| HO 54 W/865 | G5 | 54 W | 120 V | 24000 h | 4750 lm | Ja |
| HO 80 W/830 | G5 | 80 W | 152 V | 24000 h | 7000 lm | Ja |
| HO 80 W/840 | G5 | 80 W | 152 V | 24000 h | 7000 lm | Ja |
| HO 80 W/865 | G5 | 80 W | 152 V | 24000 h | 6650 lm | Ja |
| Nennleistung | 54 W |
| Bemessungsleistung | 53.90 W |
| Nennspannung | 120 V |
| Nennstrom | 0,46 A |
| Lichtstrom | 4750 lm |
| Lichtausbeute | 88 lm/W |
| Lichtstrom bei 35 °C | 4750 lm |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | LUMILUX Cool Daylight |
| Farbtemperatur | 6500 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥80 |
| Lichtfarbe | 865 |
| Bemessungs-LLMF bei 2.000 h | 0.95 |
| Bemessungs-LLMF bei 4.000 h | 0.93 |
| Bemessungs-LLMF bei 6.000 h | 0.92 |
| Bemessungs-LLMF bei 8.000 h | 0.90 |
| Bemessungs-LLMF bei 12.000 h | 0.90 |
| Bemessungs-LLMF bei 16.000 h | 0.90 |
| Bemessungs-LLMF bei 20.000 h | 0.89 |
| Gesamtlänge | 1163.20 mm |
| Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift | 1149 mm |
| Durchmesser | 16,0 mm |
| Rohrdurchmesser | 16 mm |
| Produktgewicht | 88,02 g |
| Nutzlebensdauer | 19000 h 1) |
| Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 2.000 h | 0.99 |
| Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 4.000 h | 0.99 |
| Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 6.000 h | 0.99 |
| Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 8.000 h | 0.99 |
| Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 12.000 h | 0.99 |
| Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 16.000 h | 0.97 |
| Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 20.000 h | 0.85 |
| Lebensdauer B50 | 24000 h |
1) Mit Warmstart EVG
| Sockel (Normbezeichnung) | G5 |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 2.0 mg |
| Anmerkung zum Produkt | Nur für EVG-Betrieb geeignet., Die Lampen sind ausgelegt für Leuchteninnentemperaturen von 30…40 °C, das Lichtstrom-Optimum wird bei 35 °C erreicht. |
| Dimmbar | Ja |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Energieverbrauch | 54.00 kWh/1000h |
| ILCOS | FDH-54/865-L/P/-G5-16/1149 |
| Bestellnummer | HO 54W/865 |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie | LFL_T5_HO |
| Ungebündeltes oder gebündeltes Licht | NDLS |
| Netzspannung / Nicht direkt an die Netzspannnung angeschlossen | NMLS |
| Sockel der Lichtquelle (oder anderes el. Schnittstelle) | G5 |
| Vernetzte Lichtquelle (CLS) | Nein |
| Farblich abstimmbare Lichtquelle | Nein |
| Hülle | Nein |
| Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte | Nein |
| Blendschutzschild | Nein |
| Ähnliche Farbtemperatur | SINGLE_VALUE |
| Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme | Nein |
| Länge | 1163,20 mm |
| Höhe | 16,0 mm |
| Breite | 16,0 mm |
| Farbwertanteil x | 0,313 |
| Farbwertanteil y | 0,337 |
| Halbwertswinkelentsprechung | SPHERE_360 |
| EPREL ID | 546297 |
| Model number | AC34060 |
| Quantity of precious metals | 0 mg |
| Quantity of rare earths | 0 mg |
| Minimum rate of recycled material in packaging | 80 % 1) |
| Minimum percentage of recycled content in the product | 0 % 1) |
| Product recyclability | Mostly recyclable product 1) |
| Packaging recyclability | Mostly recyclable packaging 1) |
| List of dangerous substances contained in the product in concentrations greater than 0.1% in mass percentage | Nein |
| Contains substances of very high concern in concentrations greater than 0.1% by mass percentage | Additional info can be provided per individual request |
| List of substances of very high concern in concentrations greater than 0.1% in mass percentage |
1) According to AGEC Decree 2022-748 (French Anti-Waste-Legislation for a Circular Economy)
| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 4050300591568 | Falthülle 1 |
1,164 mm x 18 mm x 18 mm | 124.50 g | 0.38 dm³ |
| 4050300591575 | Versandschachtel 20 |
1,191 mm x 104 mm x 88 mm | 2662.50 g | 10.90 dm³ |
| EAN | SEG-Nr. | STK-Nummer | EFO-Nr. | ELDAS-Nummer | AU model number |
|---|---|---|---|---|---|
| 4050300591568 | 8328652 | 4931756 | 3860628 | 946148060 | OSRFQ54W/865 |