| Produktbeschreibung | Sockel (Normbezeichnung) | Nennleistung | Nennspannung | Nennlebensdauer | Nennlichtstrom | Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | Ausstrahlungswinkel | Dimmbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED TUBE T5 HF L8 SHORT V 288 mm 4W 830 | G5 | 4 W | 17…40 V | 30000 h | 380 lm | 8 W | 190 ° | Nein |
| LED TUBE T5 HF L8 SHORT V 288 mm 4W 840 | G5 | 4 W | 17…40 V | 30000 h | 400 lm | 8 W | 190 ° | Nein |
| LED TUBE T5 HF L13 SHORT V 517 mm 7W 830 | G5 | 7 W | 30…55 V | 30000 h | 770 lm | 13 W | 190 ° | Nein |
| LED TUBE T5 HF L13 SHORT V 517 mm 7W 840 | G5 | 7 W | 30…55 V | 30000 h | 850 lm | 13 W | 190 ° | Nein |
| Nennleistung | 7 W |
| Bemessungsleistung | 7.00 W |
| Nennspannung | 30…55 V |
| Betriebsart | EVG 1) |
| Nennstrom | 215 mA |
| Stromart | Wechselstrom (AC) |
| Einschaltstrom | 21 A |
| Betriebsfrequenz | 25…75 kHz |
| Netzfrequenz | 25…75 kHz |
| Oberschwingungsgehalt | 120 % |
| Netzleistungsfaktor λ | 0,59 |
1) Prüfen Sie die EVG-Kompatibilität unter ledvance.de/kompatibilitaet
| Lichtstrom | 850 lm |
| Lichtausbeute | 121 lm/W |
| Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer | 0.70 |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Kalt weiß |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | 80 |
| Lichtfarbe | 840 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤5 sdcm |
| Bemessungs-LLMF bei 6.000 h | 0.90 |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM) | 1 |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) | 0.4 |
| Ausstrahlungswinkel | 190 ° |
| Aufwärmzeit (60 %) | ‹ 0.50 s |
| Startzeit | < 0.5 s |
| Gesamtlänge | 530.00 mm |
| Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift | 517.00 mm |
| Durchmesser | 18,50 mm |
| Rohrdurchmesser | 16 mm |
| Maximaler Durchmesser | 19 mm |
| Produktgewicht | 68,00 g |
| Umgebungstemperaturbereich | -20…+45 °C 1) |
| Maximale Temperatur am Messpunkt tc | 65 °C |
| Betriebstemperatur nach IEC 62717 | 40 °C 2) |
1) Umgebungstemperatur der Lampe - bei geschlossenen Leuchten: Temperatur innerhalb der Leuchte
2) Tp rated. Tp point coincides with Tc point - marked on device
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 30000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen | 200000 |
| Lichtstromerhalt am Ende der Wartung | 0.70 |
| Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 6.000 h | ≥ 0.90 |
| Sockel (Normbezeichnung) | G5 |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Bauform / Ausführung | Matt |
| Dimmbar | Nein |
| Energieeffizienzklasse | E 1) |
| Energieverbrauch | 7.00 kWh/1000h |
| Schutzart | IP20 |
| Normen | CE |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG0 |
1) Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)
| Bestellnummer | LEDTUBE T5HF L1 |
| Lagertemperaturbereich | -20…+80 °C |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie | LED |
| Ungebündeltes oder gebündeltes Licht | NDLS |
| Netzspannung / Nicht direkt an die Netzspannnung angeschlossen | NMLS |
| Sockel der Lichtquelle (oder anderes el. Schnittstelle) | G5 |
| Vernetzte Lichtquelle (CLS) | Nein |
| Farblich abstimmbare Lichtquelle | Nein |
| Hülle | Nein |
| Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte | Nein |
| Blendschutzschild | Nein |
| Ähnliche Farbtemperatur | SINGLE_VALUE |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand | 0 W |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb | 0 W |
| Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme | Nein |
| Länge | 530,00 mm |
| Höhe | 18.50 mm |
| Breite | 18.50 mm |
| Farbwertanteil x | 0,382 |
| Farbwertanteil y | 0,38 |
| Wert des R9-Farbwiedergabeindex | 80 |
| Halbwertswinkelentsprechung | SPHERE_360 |
| Lebensdauerfaktor | 0.9 |
| Verschiebungsfaktor | 0,86 |
| LED Lichtquelle ersetzt eine Leuchtstofflichtquelle | Nein |
| EPREL ID | 1392491 |
| Model number | AC46404,AC46404 |
| Quantity of precious metals | Contains at least 10 mg |
| Quantity of rare earths | Contains at least 1 mg |
| Minimum rate of recycled material in packaging | 80 % 1) |
| Minimum percentage of recycled content in the product | 0 % 1) |
| Product recyclability | Mostly recyclable product 1) |
| Packaging recyclability | Mostly recyclable packaging 1) |
| List of dangerous substances contained in the product in concentrations greater than 0.1% in mass percentage | Nein |
| Contains substances of very high concern in concentrations greater than 0.1% by mass percentage | Ja |
| List of substances of very high concern in concentrations greater than 0.1% in mass percentage | Lead (7439-92-1) |
1) According to AGEC Decree 2022-748 (French Anti-Waste-Legislation for a Circular Economy)
| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 4058075823679 | Falthülle 1 |
23 mm x 23 mm x 533 mm | 82.00 g | 0.28 dm³ |
| 4058075823686 | Versandschachtel 25 |
545 mm x 121 mm x 129 mm | 2172.00 g | 8.51 dm³ |
| EAN | SEG-Nr. | STK-Nummer | EFO-Nr. | ELDAS-Nummer |
|---|---|---|---|---|
| 4058075823679 | 8298580 | 4935212 | 3720148 | 941819130 |