| Productomschrijving | Lampvoet | Nominale vermogen | Nominale spanning | Nominale levensduur lamp | Nominale lichtstroom | Vergelijkbaar vermogen lamp | Stralingshoek | Dimbaar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DULUX LED S7 EM & AC MAINS V 3.5W 830 G23 | G23 | 3,5 W | 220…240 V | 30000 h | 360 lm | 7 W | 120 ° | Nee |
| DULUX LED S7 EM & AC MAINS V 3.5W 840 G23 | G23 | 3,5 W | 220…240 V | 30000 h | 400 lm | 7 W | 120 ° | Nee |
| DULUX LED S9 EM & AC MAINS V 4W 830 G23 | G23 | 4 W | 220…240 V | 30000 h | 500 lm | 9 W | 120 ° | Nee |
| DULUX LED S9 EM & AC MAINS V 4W 840 G23 | G23 | 4 W | 220…240 V | 30000 h | 550 lm | 9 W | 120 ° | Nee |
| DULUX LED S11 EM & AC MAINS V 6W 830 G23 | G23 | 6 W | 220…240 V | 30000 h | 630 lm | 11 W | 120 ° | Nee |
| DULUX LED S11 EM & AC MAINS V 6W 840 G23 | G23 | 6 W | 220…240 V | 30000 h | 700 lm | 11 W | 120 ° | Nee |
| Nominale vermogen | 3,5 W |
| Nominaal vermogen | 3.50 W |
| Nominale spanning | 220…240 V |
| Bedrijfsmodus | C-VSA, AC netspanning |
| Vergelijkbaar vermogen lamp | 7 W |
| Nominale stroom | 16 mA |
| Type stroom | Wisselspanning |
| Inschakelstroom | 4 A |
| Werk frequentie | 50/60 Hz |
| Netfrequentie | 50/60 Hz |
| Max. aantal lampen op stroomond 10 A (B) | 21 |
| Maximaal aantal lampen op een zekering B10 A, C-VSA zonder compensatie condensator | 16 |
| Maximaal aantal lampen op een zekering B10 A, C-VSA met compensatie condensator | 17 |
| Max. aantal lampen op installatieautomaat 16 A (B) | 26 |
| Maximaal aantal lampen op een zekering B16 A, C-VSA zonder compensatie condensator | 26 |
| Maximaal aantal lampen op een zekering B16 A, C-VSA met compensatie condensator | 29 |
| Totale harmonische vervorming | ≤ 30 % |
| Arbeidsfactor λ | > 0,90 |
| Lichtstroom | 360 lm |
| Nominale nuttige lichtstroom 90° | 360 lm |
| Lichtstroom efficiëntie | 102 lm/W |
| Lichtstroom einde nominale leven | 0.70 |
| Lichtkleur | 830 |
| Kleurtemperatuur | 3000 K |
| Kleurweergave-index Ra | 80 |
| Standaardafwijking van kleurproeven | ≤6 sdcm |
| Flikkerwaarde Pst LM | 1.0 |
| Stroboscoopeffect waarde SVM | 0.4 |
| Stralingshoek | 120 ° |
| Opwarmtijd (60 %) | ‹ 0.50 s |
| Opstarttijd | < 0.5 s |
| Totale lengte | 135.00 mm |
| Diameter | 32,30 mm |
| Buisdiameter | 26,0 mm |
| Maximale diameter | 33 mm |
| Product gewicht | 36,00 g |
| Omgevingstemperatuur bereik | -20…+45 °C |
| Maximumtemperatuur op Tc-testpunt | 75 °C |
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
| Aantal schakelcycli | 200000 |
| Lichtstroom aan einde levensduur | 0.70 |
| Functionerende lampen bij 6.000 | ≥ 0.90 |
| Lampvoet | G23 |
| Kwikgehalte | 0.0 mg |
| Kwik vrij | Ja |
| Vorm/uitvoering | Mat |
| Dimbaar | Nee |
| Energie-efficiëntieklasse | F 1) |
| Energieverbruik | 4.00 kWh/1000h |
| Type bescherming | IP20 |
| Normen | CE, EAC, UKCA |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778 | RG0 |
1) Energie-efficiëntieklasse (EEL) op een schaal van A (hoogste efficiëntie) tot G (laagste efficiëntie)
| Bestelreferentie | DULUX LED S7 EM |
| Opslagtemperatuur | -20…+80 °C |
| Gebruikte verlichtingstechnologie | LED |
| Niet-directioneel of directioneel | NDLS |
| Netspanning of geen netspanning | MLS |
| Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface) | G23 |
| Slimme lichtbron (CLS) | Nee |
| Lichtbron met instelbare lichtkleur | Nee |
| Omhulsel | Nee |
| Lichtbron met hoge luminantie | Nee |
| Anti-verblindingsafscherming | Nee |
| Overeenkomstige kleurtemperatuur | SINGLE_VALUE |
| Opgave overeenkomstig vermogen | Nee |
| Lengte | 135,00 mm |
| Hoogte (incl. cylin. armaturen) | 32.30 mm |
| Breedte (incl. ronde armaturen) | 32.30 mm |
| X_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram | 0.433 |
| Y_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram | 0.403 |
| R9 kleurweergave-index | 0.00 |
| Correspondentie van hoek van de lichtbundel | SPHERE_360 |
| Levensduurfactor | 0.90 |
| Verplaatsingsfactor | 0.90 |
| LED lichtbron vervangt een fluorescentielamp | Nee |
| EPREL-ID | 1404754 |
| Modelnummer | AC46406 |
| Productcode | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 4058075822931 | Vouwdoos 1 |
24 mm x 35 mm x 141 mm | 52.00 g | 0.12 dm³ |
| 4058075822948 | Verzenddoos 10 |
128 mm x 79 mm x 152 mm | 571.00 g | 1.54 dm³ |
| EAN | SEG-nummer | STK-nummer | EFO-Nr. |
|---|---|---|---|
| 4058075822931 | 8298615 | 941815050 | 3768068 |