| Productomschrijving | Lampvoet | Nominale vermogen | Nominale spanning | Nominale levensduur lamp | Nominale lichtstroom | Vergelijkbaar vermogen lamp | Stralingshoek | Dimbaar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED Star Classic Stick Flame 0.5W 515 Frosted E14 | E14 | 0,5 W | 220…240 V | 15000 h | 10 lm | 330 ° | Nee | |
| LED Star Classic Stick Flame 0.5W 515 Frosted E27 | E27 | 0,5 W | 220…240 V | 15000 h | 10 lm | 330 ° | Nee | |
| LED Star Classic Stick 60 8W 827 Frosted E14 | E14 | 8 W | 220…240 V | 15000 h | 806 lm | 60 W | 200 ° | Nee |
| LED Star Classic Stick 60 8.5W 827 Frosted E14 | E14 | 8,5 W | 220…240 V | 15000 h | 806 lm | 60 W | 200 ° | Nee |
| LED Star Classic Stick 60 8.5W 827 Frosted E27 | E27 | 8,5 W | 220…240 V | 15000 h | 806 lm | 60 W | 200 ° | Nee |
| LED Star Classic Stick 60 8.5W 827 Frosted E27 | E27 | 8,5 W | 220…240 V | 15000 h | 806 lm | 60 W | 200 ° | Nee |
| LED Star Classic Stick 60 8.5W 840 Frosted E14 | E14 | 8,5 W | 220…240 V | 15000 h | 806 lm | 60 W | 200 ° | Nee |
| LED Star Classic Stick 60 8W 840 Frosted E14 | E14 | 8 W | 220…240 V | 15000 h | 806 lm | 60 W | 200 ° | Nee |
| LED Star Classic Stick 75 9W 840 Frosted E14 | E14 | 9 W | 220…240 V | 15000 h | 1050 lm | 75 W | 200 ° | Nee |
| LED Star Classic Stick 75 9.5W 827 Frosted E14 | E14 | 9,5 W | 220…240 V | 15000 h | 1055 lm | 75 W | 200 ° | Nee |
| LED Star Classic Stick 75 9.5W 827 Frosted E14 | E14 | 9,5 W | 220…240 V | 15000 h | 1055 lm | 75 W | 200 ° | Nee |
| LED Star Classic Stick 75 9.5W 827 Frosted E27 | E27 | 9,5 W | 220…240 V | 15000 h | 1055 lm | 75 W | 200 ° | Nee |
| LED Star Classic Stick 75 9.5W 840 Frosted E14 | E14 | 9,5 W | 220…240 V | 15000 h | 1055 lm | 75 W | 200 ° | Nee |
| LED Star Classic Stick 75 9.5W 840 Frosted E27 | E27 | 9,5 W | 220…240 V | 15000 h | 1055 lm | 75 W | 200 ° | Nee |
| LED Star Classic Stick 75 9.5W 840 Frosted E27 | E27 | 9,5 W | 220…240 V | 15000 h | 1055 lm | 75 W | 200 ° | Nee |
| LED Star Classic Stick 75 9.5W 865 Frosted E14 | E14 | 9,5 W | 220…240 V | 15000 h | 1055 lm | 75 W | 200 ° | Nee |
| LED Star Classic Stick 75 9.5W 865 Frosted E27 | E27 | 9,5 W | 220…240 V | 15000 h | 1055 lm | 75 W | 200 ° | Nee |
| Nominale vermogen | 8,5 W |
| Nominaal vermogen | 8.50 W |
| Nominale spanning | 220…240 V |
| Bedrijfsmodus | AC netspanning |
| Vergelijkbaar vermogen lamp | 60 W |
| Nominale stroom | 60 mA |
| Type stroom | Wisselspanning |
| Inschakelstroom | 7,04 A |
| Werk frequentie | 50…60 Hz |
| Netfrequentie | 50…60 Hz |
| Max. aantal lampen op stroomond 10 A (B) | 30 |
| Max. aantal lampen op installatieautomaat 16 A (B) | 36 |
| Totale harmonische vervorming | 104.40 % |
| Arbeidsfactor λ | > 0,50 |
| Lichtstroom | 806 lm |
| Lichtstroom efficiëntie | 94 lm/W |
| Lichtstroom einde nominale leven | 0.93 |
| Lichtkleur | 827 |
| Kleurtemperatuur | 2700 K |
| Kleurweergave-index Ra | 80 |
| Standaardafwijking van kleurproeven | ≤6 sdcm |
| Flikkerwaarde Pst LM | 1.0 |
| Stroboscoopeffect waarde SVM | 0.4 |
| Stralingshoek | 200 ° |
| Opwarmtijd (60 %) | ‹ 0.50 s |
| Opstarttijd | < 0.5 s |
| Totale lengte | 118.00 mm |
| Diameter | 37,00 mm |
| Maximale diameter | 37 mm |
| Product gewicht | 28,00 g |
| Omgevingstemperatuur bereik | -40…+40 °C |
| Maximumtemperatuur op Tc-testpunt | 90 °C |
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 15000 h |
| Aantal schakelcycli | 100000 |
| Lichtstroom aan einde levensduur | 0.93 |
| Lampvoet | E27 |
| Kwikgehalte | 0.0 mg |
| Kwik vrij | Ja |
| Vorm/uitvoering | Mat |
| Product opmerking | Alle technische parameters gelden voor de gehele lamp, Wegens het complexe productieproces van lichtdioden zijn de typische waarden die voor de technische LED parameters worden vermeld, zuiver statistische waarden die niet noodzakelijkerwijs overeenstemmen met de feitelijke technische parameters van een afzonderlijk product; afzonderlijke producten kunnen afwijken van de typische waarden |
| Dimbaar | Nee |
| Energie-efficiëntieklasse | F 1) |
| Energieverbruik | 9.00 kWh/1000h |
| Type bescherming | IP20 |
| Normen | CE, UKCA, EAC |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778 | RG0 |
1) Energie-efficiëntieklasse (EEL) op een schaal van A (hoogste efficiëntie) tot G (laagste efficiëntie)
| Internationaal lampcoderingssysteem | DRSGT/F-7/827-230-E27-41 |
| Bestelreferentie | LEDSSTICK60 8,5 |
| Opslagtemperatuur | -40…+80 °C |
| Gebruikte verlichtingstechnologie | LED |
| Niet-directioneel of directioneel | NDLS |
| Netspanning of geen netspanning | MLS |
| Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface) | E27 |
| Slimme lichtbron (CLS) | Nee |
| Lichtbron met instelbare lichtkleur | Nee |
| Omhulsel | Nee |
| Lichtbron met hoge luminantie | Nee |
| Anti-verblindingsafscherming | Nee |
| Overeenkomstige kleurtemperatuur | SINGLE_VALUE |
| Stand-byvermogen | 0.00 W |
| Opgave overeenkomstig vermogen | Ja |
| Lengte | 118,00 mm |
| Hoogte (incl. cylin. armaturen) | 37.00 mm |
| Breedte (incl. ronde armaturen) | 37.00 mm |
| X_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram | 0.458 |
| Y_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram | 0.410 |
| R9 kleurweergave-index | >0 |
| Correspondentie van hoek van de lichtbundel | SPHERE_360 |
| Levensduurfactor | 0.90 |
| Verplaatsingsfactor | 0.7 |
| LED lichtbron vervangt een fluorescentielamp | Nee |
| EPREL-ID | 1402980,523290,1838210 |
| Modelnummer | AC31132,AC17504,AC55960 |
| Productcode | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 4058075059153 | Vouwdoos 1 |
41 mm x 49 mm x 155 mm | 44.00 g | 0.31 dm³ |
| 4058075059160 | Verzenddoos 10 |
226 mm x 111 mm x 131 mm | 489.00 g | 3.29 dm³ |
| 4058075585775 | Verzenddoos 6 |
144 mm x 111 mm x 131 mm | 327.00 g | 2.09 dm³ |
| EAN | STK-nummer | EFO-Nr. |
|---|---|---|
| 4058075059153 | 4730982 | 3760247 |