Productomschrijving | Lampvoet | Nominale vermogen | Nominale spanning | Nominale levensduur lamp | Nominale lichtstroom | Dimbaar |
---|---|---|---|---|---|---|
DULUX F 24 W/830 2G10 | 2G10 | 24 W | 87 V | 13000 h | 1700 lm | Ja |
DULUX F 24 W/840 2G10 | 2G10 | 24 W | 87 V | 13000 h | 1700 lm | Ja |
DULUX F 36 W/830 2G10 | 2G10 | 36 W | 106 V | 13000 h | 2800 lm | Ja |
DULUX F 36 W/840 2G10 | 2G10 | 36 W | 106 V | 13000 h | 2800 lm | Ja |
Nominale vermogen | 36 W |
Nominaal vermogen | 36.00 W |
Nominale spanning | 106 V |
Nominale stroom | 0,44 A |
Lichtstroom | 2800 lm |
Lichtstroom efficiëntie | 78 lm/W |
Lichtkleur | 840 |
Kleurtemperatuur | 4000 K |
Kleurweergave-index Ra | ≥80 |
Lichtstroom (LLMF) bij 2.000 h | 0.90 |
Lichtstroom (LLMF) bij 4.000 h | 0.86 |
Lichtstroom (LLMF) bij 6.000 h | 0.83 |
Lichtstroom (LLMF) bij 8.000 h | 0.81 |
Lichtstroom (LLMF) bij 12.000 h | 0.77 |
Totale lengte | 221.00 mm |
Lengte met lampvoet, doch zonder pennen | 215,0 mm |
Diameter | 16,20 mm |
Buisdiameter | 17,5 mm |
Product gewicht | 99,87 g |
Omgevingstemperatuur bereik | -5…+40 °C |
Service levensduur | 9000 h 1) |
Functionerende lampen bij 2.000 | 0.99 |
Functionerende lampen bij 4.000 | 0.99 |
Functionerende lampen bij 6.000 | 0.99 |
Functionerende lampen bij 8.000 | 0.95 |
Functionerende lampen bij 12.000 | 0.64 |
Levensduur B50 | 13000 h |
1) Met preheat E-VSA
Lampvoet | 2G10 |
Kwikgehalte | 2.5 mg |
Dimbaar | Ja |
Energie-efficiëntieklasse | G |
Energieverbruik | 38.00 kWh/1000h |
Internationaal lampcoderingssysteem | FSD-36/840-E-2G10-90/217 |
Bestelreferentie | DULUX F 36W/840 |
Gebruikte verlichtingstechnologie | CFLNI |
Niet-directioneel of directioneel | NDLS |
Netspanning of geen netspanning | NMLS |
Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface) | 2G10 |
Slimme lichtbron (CLS) | Nee |
Lichtbron met instelbare lichtkleur | Nee |
Omhulsel | Nee |
Lichtbron met hoge luminantie | Nee |
Anti-verblindingsafscherming | Nee |
Overeenkomstige kleurtemperatuur | SINGLE_VALUE |
Opgave overeenkomstig vermogen | Nee |
Lengte | 221,00 mm |
Hoogte (incl. cylin. armaturen) | 16.20 mm |
Breedte (incl. ronde armaturen) | 16.20 mm |
X_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram | 0,380 |
Y_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram | 0,380 |
Correspondentie van hoek van de lichtbundel | SPHERE_360 |
EPREL-ID | 546531 |
Modelnummer | AC34305 |
Productcode | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume |
---|---|---|---|---|
4050300299037 | Vouwdoos 1 |
27 mm x 86 mm x 234 mm | 144.70 g | 0.54 dm³ |
4050300299044 | Verzenddoos 10 |
280 mm x 100 mm x 245 mm | 1631.00 g | 6.86 dm³ |
EAN | SEG-nummer | STK-nummer | EFO-Nr. |
---|---|---|---|
4050300299037 | 8330650 | 946197120 | 3820447 |