| Productomschrijving | Lampvoet | Nominale vermogen | Nominale spanning | Nominale levensduur lamp | Nominale lichtstroom | Vergelijkbaar vermogen lamp | Stralingshoek | Dimbaar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED T5 FC 22 EXTERNAL P 11.6W 830 2GX13 | 2GX13 | 11,6 W | 33 V | 50000 h | 1550 lm | 22 W | 120 ° | Ja |
| LED T5 FC 22 EXTERNAL P 11.6W 840 2GX13 | 2GX13 | 11,6 W | 33 V | 50000 h | 1700 lm | 22 W | 120 ° | Ja |
| LED T5 FC 22 EXTERNAL P 11.6W 865 2GX13 | 2GX13 | 11,6 W | 33 V | 50000 h | 1700 lm | 22 W | 120 ° | Ja |
| LED T5 FC 40/55 EXTERNAL P 21.5W 830 2GX13 | 2GX13 | 21,5 W | 33 V | 50000 h | 2900 lm | 40/55 W | 120 ° | Ja |
| LED T5 FC 40/55 EXTERNAL P 21.5W 840 2GX13 | 2GX13 | 21,5 W | 33 V | 50000 h | 3200 lm | 40/55 W | 120 ° | Ja |
| LED T5 FC 40/55 EXTERNAL P 21.5W 865 2GX13 | 2GX13 | 21,5 W | 33 V | 50000 h | 3200 lm | 40/55 W | 120 ° | Ja |
| Nominale vermogen | 11,6 W |
| Nominaal vermogen | 11.60 W |
| Nominale spanning | 33 V |
| Bedrijfsmodus | EXT |
| Nominale stroom | 350 mA |
| Type stroom | DC |
| Werk frequentie | 0 Hz |
| Netfrequentie | 0 Hz |
| Totale harmonische vervorming | < 20 % |
| Arbeidsfactor λ | 0,90 |
| Lichtstroom | 1550 lm |
| Lichtstroom efficiëntie | 133 lm/W |
| Lichtstroom einde nominale leven | 0.70 |
| Lichtkleur | 830 |
| Kleurtemperatuur | 3000 K |
| Kleurweergave-index Ra | 80 |
| Standaardafwijking van kleurproeven | ≤5 sdcm |
| Flikkerwaarde Pst LM | <1 |
| Stroboscoopeffect waarde SVM | <0,4 |
| Stralingshoek | 120 ° |
| Opwarmtijd (60 %) | ‹ 2.00 s |
| Opstarttijd | < 1.0 s |
| Totale lengte | 225.00 mm |
| Lengte met lampvoet, doch zonder pennen | 225,00 mm |
| Diameter | 16,50 mm |
| Buisdiameter | 16,5 mm |
| Maximale diameter | 20 mm |
| Product gewicht | 93,00 g |
| Omgevingstemperatuur bereik | -20…+45 °C |
| Maximumtemperatuur op Tc-testpunt | 63 °C |
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 50000 h |
| Aantal schakelcycli | 200000 |
| Lichtstroom aan einde levensduur | 0.70 |
| Lampvoet | 2GX13 |
| Kwikgehalte | 0.0 mg |
| Kwik vrij | Ja |
| Product opmerking | Beschikbaar vanaf september 2024 |
| Dimbaar | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse | E 1) |
| Energieverbruik | 12.00 kWh/1000h |
| Type bescherming | IP20 |
| Normen | CE, UKCA |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778 | RG0 |
1) Energie-efficiëntieklasse (EEL) op een schaal van A (hoogste efficiëntie) tot G (laagste efficiëntie)
| Bestelreferentie | LEDT5 FC22 EXT |
| Opslagtemperatuur | -20…+80 °C |
| Gebruikte verlichtingstechnologie | LED |
| Niet-directioneel of directioneel | NDLS |
| Netspanning of geen netspanning | NMLS |
| Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface) | 2GX13 |
| Slimme lichtbron (CLS) | Nee |
| Lichtbron met instelbare lichtkleur | Nee |
| Omhulsel | Nee |
| Lichtbron met hoge luminantie | Nee |
| Anti-verblindingsafscherming | Nee |
| Overeenkomstige kleurtemperatuur | SINGLE_VALUE |
| Stand-byvermogen | 0 W |
| Opgave overeenkomstig vermogen | Nee |
| Lengte | 225,00 mm |
| Hoogte (incl. cylin. armaturen) | 16.50 mm |
| Breedte (incl. ronde armaturen) | 16.50 mm |
| X_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram | 0,433 |
| Y_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram | 0,403 |
| R9 kleurweergave-index | 8 |
| Correspondentie van hoek van de lichtbundel | SPHERE_360 |
| Levensduurfactor | 0,90 |
| Verplaatsingsfactor | 0,90 |
| LED lichtbron vervangt een fluorescentielamp | Nee |
| EPREL-ID | 1956109 |
| Modelnummer | AC63039 |
| Productcode | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 4099854300806 | Vouwdoos 1 |
26 mm x 232 mm x 233 mm | 159.00 g | 1.41 dm³ |
| 4099854300813 | Verzenddoos 10 |
274 mm x 250 mm x 258 mm | 2039.00 g | 17.67 dm³ |
| Product afbeelding | Naam product | EAN |
|---|---|---|
| DR DALI - P -26/220-240/700 | 4058075779631 |
| EAN | SEG-nummer | STK-nummer |
|---|---|---|
| 4099854300806 | 8299617 | 4935310 |