Nominale vermogen | 30 W |
Nominale spanning | 96 V |
Nominale stroom | 0,37 A |
Lichtstroom | 1300 lm |
Lichtstroom efficiëntie | 41 lm/W |
Lichtkleur | 76 |
Lichtstroom (LLMF) bij 2.000 h | 0.88 |
Lichtstroom (LLMF) bij 4.000 h | 0.83 |
Lichtstroom (LLMF) bij 6.000 h | 0.80 |
Lichtstroom (LLMF) bij 8.000 h | 0.77 |
Lichtstroom (LLMF) bij 12.000 h | 0.74 |
Lichtstroom (LLMF) bij 16.000 h | 0.72 |
Lichtstroom (LLMF) bij 20.000 h | 0.70 |
Totale lengte | 908.80 mm |
Lengte | 908,80 mm |
Lengte met lampvoet, doch zonder pennen | 895,00 mm |
Diameter | 26,00 mm |
Buisdiameter | 26 mm |
Product gewicht | 132,00 g |
Service levensduur | 18000 h 1) |
Functionerende lampen bij 2.000 | 0.99 |
Functionerende lampen bij 4.000 | 0.99 |
Functionerende lampen bij 6.000 | 0.99 |
Functionerende lampen bij 8.000 | 0.99 |
Functionerende lampen bij 12.000 | 0.99 |
Functionerende lampen bij 16.000 | 0.90 |
Functionerende lampen bij 20.000 [PICOS] | 0.50 |
Levensduur B50 | 20000 h |
1) Met preheat E-VSA
Lampvoet | G13 |
Kwikgehalte | 5.3 mg |
Vorm/uitvoering | OSRAM NATURA® T8 control T8 buis, G13 lampvoet |
Product opmerking | Niet voor algemene verlichting |
Energieverbruik | 32.00 kWh/1000h |
Bestelreferentie | L 30W/76 |
Productcode | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume |
---|---|---|---|---|
4050300010540 | Vouwhoes 1 |
910 mm x 29 mm x 29 mm | 143.60 g | 0.77 dm³ |
4008321205193 | Verzenddoos 10 |
955 mm x 151 mm x 74 mm | 1661.00 g | 10.67 dm³ |
EAN | SEG-nummer | STK-nummer | EFO-Nr. |
---|---|---|---|
4050300010540 | 8329484 | 946393310 | 3820136 |