| Nennleistung | 3 W |
| Bemessungsleistung | 3.00 W |
| Nennspannung | 220…240 V |
| Betriebsart | Netzspannung |
| Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | 27 W |
| Nennstrom | 16 mA |
| Stromart | Wechselstrom (AC) |
| Einschaltstrom | 0,3 A |
| Betriebsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Max. Anzahl Lampen an LS-Schalter B10 A | 470 |
| Max. Anzahl Lampen an LS-Schalter B16 A | 752 |
| Oberschwingungsgehalt | ≤ 150 % |
| Netzleistungsfaktor λ | ≥ 0,40 |
| Lichtstrom | 275 lm |
| Lichtausbeute | 91 lm/W |
| Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer | 0.96 |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm weiß |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | 90 |
| Lichtfarbe | 927 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤6 sdcm |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM) | 1.0 |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) | 0.4 |
| Ausstrahlungswinkel | 190 ° |
| Aufwärmzeit (60 %) | ‹ 0.50 s |
| Startzeit | < 0.5 s |
| Gesamtlänge | 300.00 mm |
| Durchmesser | 29,00 mm |
| Maximaler Durchmesser | 29 mm |
| Produktgewicht | 52,00 g |
| Umgebungstemperaturbereich | -20…+40 °C |
| Maximale Temperatur am Messpunkt tc | 65 °C |
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 25000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen | 100000 |
| Lichtstromerhalt am Ende der Wartung | 0.96 |
| Sockel (Normbezeichnung) | S14d |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Bauform / Ausführung | Matt |
| Anmerkung zum Produkt | Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe, Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen |
| Dimmbar | Ja 1) |
| Energieeffizienzklasse | F 1) |
| Energieverbrauch | 3.00 kWh/1000h |
| Schutzart | IP20 |
| Normen | CE, UKCA, EAC |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG1 |
| Bestellnummer | LEDINES 30CM 3W |
| Lagertemperaturbereich | -20…+80 °C |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie | LED |
| Ungebündeltes oder gebündeltes Licht | NDLS |
| Netzspannung / Nicht direkt an die Netzspannnung angeschlossen | MLS |
| Sockel der Lichtquelle (oder anderes el. Schnittstelle) | S14d |
| Vernetzte Lichtquelle (CLS) | Nein |
| Farblich abstimmbare Lichtquelle | Nein |
| Hülle | Nein |
| Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte | Nein |
| Blendschutzschild | Nein |
| Ähnliche Farbtemperatur | SINGLE_VALUE |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand | 0 W |
| Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme | Ja |
| Länge | 300,00 mm |
| Höhe | 29.00 mm |
| Breite | 29.00 mm |
| Farbwertanteil x | 0.4578 |
| Farbwertanteil y | 0.4101 |
| Wert des R9-Farbwiedergabeindex | 1 |
| Halbwertswinkelentsprechung | SPHERE_360 |
| Lebensdauerfaktor | 0.9 |
| Verschiebungsfaktor | 0.5 |
| LED Lichtquelle ersetzt eine Leuchtstofflichtquelle | Nein |
| EPREL ID | 1838197,2365064 |
| Model number | AC57801,AC57801,AC84128 |
| Mindestanteil an recyceltem Material in der Verpackung | 80 % 1) |
| Mindestanteil an recyceltem Material im Produkt | 0 % 1) |
| Recyclingfähigkeit des Produkts | Größtenteils recycelbares Produkt 1) |
| Recyclingfähigkeit der Verpackung | Größtenteils recycelbare Verpackung 1) |
| Liste der gefährlichen Stoffe, die im Produkt in Konzentrationen größer als 0,1 % Massenanteil enthalten sind | Nein |
| Enthält besonders besorgniserregende Stoffe in Konzentrationen von mehr als 0,1 % Massenanteil | Additional info can be provided per individual request |
| Liste der besonders besorgniserregenden Stoffe in Konzentrationen von mehr als 0,1 % Massenanteil |
| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 4099854232817 | Faltschachtel 1 |
32 mm x 50 mm x 342 mm | 75.00 g | 0.55 dm³ |
| 4099854232824 | Versandschachtel 10 |
352 mm x 172 mm x 120 mm | 911.00 g | 7.27 dm³ |
| EAN | SEG-Nr. | STK-Nummer | EFO-Nr. | ELDAS-Nummer | UK Org |
|---|---|---|---|---|---|
| 4099854232817 | 8299801 | 4731897 | 3750453 | 941903030 | 436655760 |