| Nennleistung | 55 W |
| Bemessungsleistung | 55.00 W |
| Nennspannung | 101 V |
| Nennstrom | 0,55 A |
| Lichtstrom | 3600 lm |
| Lichtausbeute | 65 lm/W |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | LUMILUX DE LUXE Daylight |
| Farbtemperatur | 5400 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥90 |
| Lichtfarbe | 954 |
| Bemessungs-LLMF bei 2.000 h | 0.81 |
| Bemessungs-LLMF bei 4.000 h | 0.77 |
| Bemessungs-LLMF bei 6.000 h | 0.75 |
| Bemessungs-LLMF bei 8.000 h | 0.73 |
| Bemessungs-LLMF bei 12.000 h | 0.71 |
| Bemessungs-LLMF bei 16.000 h | 0.70 |
| Bemessungs-LLMF bei 20.000 h | 0.68 |
| Gesamtlänge | 538.00 mm |
| Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift | 532 mm |
| Durchmesser | 17,5 mm |
| Rohrdurchmesser | 17,5 mm |
| Produktgewicht | 120,5 g |
| Umgebungstemperaturbereich | -5…+40 °C |
| Nutzlebensdauer | 13000 h |
| Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 2.000 h | 0.99 |
| Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 4.000 h | 0.99 |
| Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 6.000 h | 0.99 |
| Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 8.000 h | 0.99 |
| Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 12.000 h | 0.95 |
| Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 16.000 h | 0.81 |
| Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 20.000 h | 0.50 |
| Lebensdauer B50 | 20000 h |
| Sockel (Normbezeichnung) | 2G11 |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 5.0 mg |
| Anmerkung zum Produkt | Nur für EVG-Betrieb |
| Dimmbar | Ja |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Energieverbrauch | 58.00 kWh/1000h |
| ILCOS | FSDH-55/954-/P/-2G11-43,9/533 |
| Bestellnummer | DULUX L 55W/954 |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie | CFLNI |
| Ungebündeltes oder gebündeltes Licht | NDLS |
| Netzspannung / Nicht direkt an die Netzspannnung angeschlossen | NMLS |
| Sockel der Lichtquelle (oder anderes el. Schnittstelle) | 2G11 |
| Vernetzte Lichtquelle (CLS) | Nein |
| Farblich abstimmbare Lichtquelle | Nein |
| Hülle | Nein |
| Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte | Nein |
| Blendschutzschild | Nein |
| Ähnliche Farbtemperatur | SINGLE_VALUE |
| Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme | Nein |
| Länge | 538,00 mm |
| Höhe | 17,5 mm |
| Breite | 17,5 mm |
| Farbwertanteil x | 0,355 |
| Farbwertanteil y | 0,350 |
| Halbwertswinkelentsprechung | SPHERE_360 |
| EPREL ID | 546521 |
| Model number | AC34295 |
| Menge der Edelmetalle | 0 mg |
| Mindestanteil an recyceltem Material in der Verpackung | 80 % 1) |
| Mindestanteil an recyceltem Material im Produkt | 0 % 1) |
| Recyclingfähigkeit des Produkts | Größtenteils recycelbares Produkt 1) |
| Recyclingfähigkeit der Verpackung | Größtenteils recycelbare Verpackung 1) |
| Liste der gefährlichen Stoffe, die im Produkt in Konzentrationen größer als 0,1 % Massenanteil enthalten sind | Nein |
| Enthält besonders besorgniserregende Stoffe in Konzentrationen von mehr als 0,1 % Massenanteil | Additional info can be provided per individual request |
| Liste der besonders besorgniserregenden Stoffe in Konzentrationen von mehr als 0,1 % Massenanteil |
| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 4050300321400 | Faltschachtel 1 |
46 mm x 26 mm x 565 mm | 158.00 g | 0.68 dm³ |
| 4050300321417 | Versandschachtel 10 |
572 mm x 136 mm x 109 mm | 1713.00 g | 8.48 dm³ |
| EAN | SEG-Nr. | STK-Nummer | EFO-Nr. | ELDAS-Nummer | AU model number |
|---|---|---|---|---|---|
| 4050300321400 | 8330536 | 4933542 | 3820439 | 946169290 | OSRDULUXL55W/950 |