| Description du produit | Culot (désignation standard) | Puissance nominale | Tension nominale | Durée de vie nominale | Flux lumineux nominale | Puissance équivalente à une lampe | Angle de rayonnement | Gradable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED TUBE T8 EM S 438 mm 5.1W 830 | G13 | 5,1 W | 220…240 V | 75000 h | 810 lm | 15 W | 190 ° | Non |
| LED TUBE T8 EM S 438 mm 5.1W 840 | G13 | 5,1 W | 220…240 V | 75000 h | 900 lm | 15 W | 190 ° | Non |
| LED TUBE T8 EM S 438 mm 5.1W 865 | G13 | 5,1 W | 220…240 V | 75000 h | 900 lm | 15 W | 190 ° | Non |
| LED TUBE T8 EM S 600 mm 6.3W 830 | G13 | 6,3 W | 220…240 V | 75000 h | 990 lm | 18 W | 190 ° | Non |
| LED TUBE T8 EM S 600 mm 6.3W 840 | G13 | 6,3 W | 220…240 V | 75000 h | 1100 lm | 18 W | 190 ° | Non |
| LED TUBE T8 EM S 600 mm 6.3W 865 | G13 | 6,3 W | 220…240 V | 75000 h | 1100 lm | 18 W | 190 ° | Non |
| LED TUBE T8 EM S 900 mm 9.7W 830 | G13 | 9,7 W | 220…240 V | 75000 h | 1530 lm | 30 W | 190 ° | Non |
| LED TUBE T8 EM S 900 mm 9.7W 840 | G13 | 9,7 W | 220…240 V | 75000 h | 1700 lm | 30 W | 190 ° | Non |
| LED TUBE T8 EM S 900 mm 9.7W 865 | G13 | 9,7 W | 220…240 V | 75000 h | 1700 lm | 30 W | 190 ° | Non |
| LED TUBE T8 EM S 1050 mm 11.4W 830 | G13 | 11,4 W | 220…240 V | 75000 h | 1800 lm | 38 W | 190 ° | Non |
| LED TUBE T8 EM S 1050 mm 11.4W 840 | G13 | 11,4 W | 220…240 V | 75000 h | 2000 lm | 38 W | 190 ° | Non |
| LED TUBE T8 EM S 1050 mm 11.4W 865 | G13 | 11,4 W | 220…240 V | 75000 h | 2000 lm | 38 W | 190 ° | Non |
| LED TUBE T8 EM S 1200 mm 12W 830 | G13 | 12 W | 220…240 V | 75000 h | 1890 lm | 36 W | 190 ° | Non |
| LED TUBE T8 EM S 1200 mm 12W 840 | G13 | 12 W | 220…240 V | 75000 h | 2100 lm | 36 W | 190 ° | Non |
| LED TUBE T8 EM S 1200 mm 12W 865 | G13 | 12 W | 220…240 V | 75000 h | 2100 lm | 36 W | 190 ° | Non |
| LED TUBE T8 EM S 1500 mm 17.7W 830 | G13 | 17,7 W | 220…240 V | 75000 h | 2790 lm | 58 W | 190 ° | Non |
| LED TUBE T8 EM S 1500 mm 17.7W 840 | G13 | 17,7 W | 220…240 V | 75000 h | 3100 lm | 58 W | 190 ° | Non |
| LED TUBE T8 EM S 1500 mm 17.7W 865 | G13 | 17,7 W | 220…240 V | 75000 h | 3100 lm | 58 W | 190 ° | Non |
| Puissance nominale | 11.40 W |
| Tension nominale | 220…240 V |
| Mode d'opération | CCG, Secteur courant alternatif (AC) |
| Intensité nominale | 52 mA |
| Type de courant | Courant alternatif (AC) |
| Courant d'appel | 5.26 A |
| Convient pour entrée CC | Oui |
| Plage de tension admissible en Courant Continu (DC) | 186…260 V |
| Fréquence de fonctionnement | 50/60 Hz |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
| Nbr max de lampes placés sur le disjoncteur 10 A (B) | 114 |
| Nbr max de lampes sur le disjoncteur B10A - Ballast conventionnel NON compensé | 89 |
| Nbr max de lampes sur le disjoncteur B10A – Ballast conventionnel compensé | 18 |
| Nbr max de lampes placés sur le disjoncteur 16 A (B) | 142 |
| Nbr max de lampes sur le disjoncteur B16 A – Ballast conventionnel NON compensé | 106 |
| Nbr max de lampes sur le disjoncteur B16A – Ballast conventionnel compensé | 23 |
| Distorsion harmonique totale | < 20 % |
| Facteur de puissance λ | 0,90 |
| Flux lumineux | 2000 lm |
| Efficacité lumineuse | 175 lm/W |
| Flux résiduel en fin de vie nomi | 0.70 |
| Teinte de couleur (désignation) | Blanc froid |
| Temp. de couleur | 4000 K |
| Ra Indice de rendu des couleurs | 80 |
| Teinte de couleur | 840 |
| Ecart-type de correspondance de couleur | ≤5 sdcm |
| Maintien flux lumineux à 6 000 h | 0.80 |
| Indice du papillottement (PstLM) | 1 |
| Indice de l'effet stroboscobique (SVM) | 0.4 |
| Angle de rayonnement | 190 ° |
| Temps de préchauffage (60 %) | ‹ 0.50 s |
| Temps d'amorçage | < 0.5 s |
| Longueur totale | 1060.00 mm |
| Longueur du culot hors pins | 1050.00 mm |
| Diamètre | 26,70 mm |
| Diamètre du tube | 25,8 mm |
| Diamètre maximum | 27 mm |
| Poids du produit | 164,00 g |
| Plage de température ambiante | -20…+50 °C |
| Température maximale au point de test | 60 °C |
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C | 75000 h |
| Nombre de cycles de commutation | 200000 |
| Maintien du flux lumineux en fin | 0.70 |
| Taux de survivance à 6 000 h | ≥ 0.90 |
| Culot (désignation standard) | G13 |
| Teneur en mercure | 0.0 mg |
| Sans mercure | Oui |
| Gradable | Non |
| Classe d'énergie efficace | C 1) |
| Consommation d'énergie | 12.00 kWh/1000h |
| Type de protection | IP20 |
| Normes | CE, UKCA, VDE, ENEC, EAC |
| Groupe de sécurité photobiologiq EN62778 | RG0 |
1) Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas)
| Référence de commande | LEDTUBE T8 EM S |
| Plage de température de stockage | -20…+80 °C |
| Technologie d'éclairage utilisée | LED |
| Non-dirigée ou dirigée | NDLS |
| Sur secteur ou non secteur | MLS |
| Type de culot de la source lumineuse (ou autre interface électrique) | G13 |
| Source lumineuse connectée (SLC) | Non |
| Source lumineuse réglable en couleur | Non |
| Enveloppe | Non |
| Sources lumineuses à luminance élevée | Non |
| Protection anti-éblouissement | Non |
| Température de couleur proximale | SINGLE_VALUE |
| Puissance en mode veille | <0.5 W |
| Déclaration de puissance équivalente | Non |
| Longueur | 1060,00 mm |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus) | 26.70 mm |
| Largeur (y compris les luminaires ronds) | 26.70 mm |
| Coordonnées chromatiques x | 0.3818 |
| Coordonnées chromatiques y | 0.3797 |
| Indice de rendu des couleurs R9 | 0.00 |
| Correspondance pour l’angle de faisceau | SPHERE_360 |
| Facteur de survie | 0.9 |
| Facteur de déphasage (cos φ) | 0.9 |
| Source lumineuse LED remplace une source lumineuse fluorescente | Non |
| ID EPREL | 1334032,1529732 |
| Numéro de modèle | AC45350,AC51560 |
| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 4099854037535 | Fourreau 1 |
1,147 mm x 29 mm x 29 mm | 195.00 g | 0.97 dm³ |
| 4099854037542 | Carton de regroupement 10 |
1,175 mm x 180 mm x 95 mm | 2418.00 g | 20.09 dm³ |
| EAN | Numéro SEG | Numéro STK | N° EFO | Nombre ELDAS |
|---|---|---|---|---|
| 4099854037535 | 8298435 | 4933259 | 3763216 | 941819370 |