| Description du produit | Culot (désignation standard) | Puissance nominale | Tension nominale | Durée de vie nominale | Flux lumineux nominale | Puissance équivalente à une lampe | Angle de rayonnement | Gradable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DULUX LED SQ16 EM & AC MAINS V 7W 830 GR8 | GR8 | 7 W | 220…240 V | 30000 h | 720 lm | 16 W | 130 ° | Non |
| DULUX LED SQ16 EM & AC MAINS V 7W 835 GR8 | GR8 | 7 W | 220…240 V | 30000 h | 720 lm | 16 W | 130 ° | Non |
| DULUX LED SQ28 EM & AC MAINS V 13W 830 GR8 | GR8 | 13 W | 220…240 V | 30000 h | 1350 lm | 28 W | 130 ° | Non |
| DULUX LED SQ28 EM & AC MAINS V 13W 835 GR8 | GR8 | 13 W | 220…240 V | 30000 h | 1350 lm | 28 W | 130 ° | Non |
| Puissance nominale | 13.00 W |
| Tension nominale | 220…240 V |
| Mode d'opération | CCG, Secteur courant alternatif (AC) |
| Puissance équivalente à une lampe | 28 W |
| Intensité nominale | 57 mA |
| Type de courant | Courant alternatif (AC) |
| Courant d'appel | 6 A |
| Fréquence de fonctionnement | 50/60 Hz |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
| Nbr max de lampes placés sur le disjoncteur 10 A (B) | 75 |
| Nbr max de lampes placés sur le disjoncteur 16 A (B) | 120 |
| Distorsion harmonique totale | ≤ 30 % |
| Facteur de puissance λ | > 0,90 |
| Flux lumineux | 1350 lm |
| Flux nominal lumineux utile 90° | 1350 lm |
| Efficacité lumineuse | 103 lm/W |
| Flux résiduel en fin de vie nomi | 0.70 |
| Teinte de couleur (désignation) | Blanc chaud |
| Temp. de couleur | 3500 K |
| Ra Indice de rendu des couleurs | 80 |
| Teinte de couleur | 835 |
| Ecart-type de correspondance de couleur | ≤6 sdcm |
| Indice du papillottement (PstLM) | 1.0 |
| Indice de l'effet stroboscobique (SVM) | 0.4 |
| Angle de rayonnement | 130 ° |
| Temps de préchauffage (60 %) | ‹ 0.50 s |
| Temps d'amorçage | < 0.5 s |
| Longueur totale | 204.00 mm |
| Diamètre | 202,00 mm |
| Diamètre du tube | 19,0 mm |
| Diamètre maximum | 202 mm |
| Poids du produit | 140,00 g |
| Plage de température ambiante | -20…+45 °C |
| Température maximale au point de test | 70 °C |
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
| Nombre de cycles de commutation | 200000 |
| Maintien du flux lumineux en fin | 0.70 |
| Taux de survivance à 6 000 h | ≥ 0.90 |
| Culot (désignation standard) | GR8 |
| Teneur en mercure | 0.0 mg |
| Sans mercure | Oui |
| Conception/exécution | Dépolie |
| Gradable | Non |
| Classe d'énergie efficace | F 1) |
| Consommation d'énergie | 13.00 kWh/1000h |
| Type de protection | IP20 |
| Normes | CE, EAC, UKCA |
| Groupe de sécurité photobiologiq EN62778 | RG0 |
1) Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas)
| Référence de commande | DULUX LED SQ28 |
| Plage de température de stockage | -20…+80 °C |
| Technologie d'éclairage utilisée | LED |
| Non-dirigée ou dirigée | NDLS |
| Sur secteur ou non secteur | MLS |
| Type de culot de la source lumineuse (ou autre interface électrique) | GR8 |
| Source lumineuse connectée (SLC) | Non |
| Source lumineuse réglable en couleur | Non |
| Enveloppe | Non |
| Sources lumineuses à luminance élevée | Non |
| Protection anti-éblouissement | Non |
| Température de couleur proximale | SINGLE_VALUE |
| Puissance en mode veille | 0 W |
| Déclaration de puissance équivalente | Non |
| Longueur | 204,00 mm |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus) | 202.00 mm |
| Largeur (y compris les luminaires ronds) | 202.00 mm |
| Coordonnées chromatiques x | 0.407 |
| Coordonnées chromatiques y | 0.392 |
| Indice de rendu des couleurs R9 | 0.00 |
| Correspondance pour l’angle de faisceau | SPHERE_360 |
| Facteur de survie | 0.90 |
| Facteur de déphasage (cos φ) | 0.90 |
| Source lumineuse LED remplace une source lumineuse fluorescente | Non |
| ID EPREL | 1404787 |
| Numéro de modèle | AC46465 |
| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 4058075822597 | Etui carton fermé 1 |
46 mm x 216 mm x 217 mm | 181.00 g | 2.16 dm³ |
| 4058075822603 | Carton de regroupement 10 |
468 mm x 224 mm x 231 mm | 2053.00 g | 24.22 dm³ |
| EAN | Numéro SEG | Numéro STK | Nombre ELDAS |
|---|---|---|---|
| 4058075822597 | 8298654 | 4935278 | 941815120 |