| Puissance nominale | 7 W |
| Tension nominale | 40…70 V |
| Mode d'opération | Alimentation electronique |
| Intensité nominale | 185 mA |
| Type de courant | Courant alternatif (AC) |
| Courant d'appel | 12 A |
| Fréquence de fonctionnement | 25…75 kHz |
| Fréquence du réseau | 25…75 kHz |
| Nbr max de lampes placés sur le disjoncteur 10 A (B) | 17 |
| Nbr max de lampes placés sur le disjoncteur 16 A (B) | 28 |
| Distorsion harmonique totale | 20 % |
| Facteur de puissance λ | > 0,80 |
| Flux lumineux | 1050 lm |
| Efficacité lumineuse | 150 lm/W |
| Flux résiduel en fin de vie nomi | 0.70 |
| Teinte de couleur (désignation) | Blanc froid |
| Temp. de couleur | 4000 K |
| Ra Indice de rendu des couleurs | 80 |
| Teinte de couleur | 840 |
| Ecart-type de correspondance de couleur | ≤5 sdcm |
| Maintien flux lumineux à 6 000 h | 0.90 |
| Indice du papillottement (PstLM) | 1 |
| Indice de l'effet stroboscobique (SVM) | 0.4 |
| Angle de rayonnement | 190 ° |
| Temps de préchauffage (60 %) | ‹ 2.00 s |
| Temps d'amorçage | < 0.5 s |
| Longueur totale | 563.00 mm |
| Longueur du culot hors pins | 549.00 mm |
| Diamètre | 18,50 mm |
| Poids du produit | 77,00 g |
| Plage de température ambiante | -20…+45 °C 1) |
| Température maximale au point de test | 70 °C |
| T° fonctionnement conft norme IEC 62717 | 50 °C 2) |
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
| Nombre de cycles de commutation | 200000 |
| Maintien du flux lumineux en fin | 0.70 |
| Taux de survivance à 6 000 h | ≥ 0.90 |
| Culot (désignation standard) | G5 |
| Teneur en mercure | 0.0 mg |
| Sans mercure | Oui |
| Conception/exécution | Dépolie |
| Gradable | Non |
| Classe d'énergie efficace | D 1) |
| Consommation d'énergie | 7.00 kWh/1000h |
| Type de protection | IP20 |
| Normes | CE; UKCA; EAC |
| Groupe de sécurité photobiologiq EN62778 | RG0 |
| Référence de commande | LEDTUBE T5 HF H |
| Plage de température de stockage | -20…+80 °C |
| Technologie d'éclairage utilisée | LED |
| Non-dirigée ou dirigée | NDLS |
| Sur secteur ou non secteur | NMLS |
| Type de culot de la source lumineuse (ou autre interface électrique) | G5 |
| Source lumineuse connectée (SLC) | Non |
| Source lumineuse réglable en couleur | Non |
| Enveloppe | Non |
| Sources lumineuses à luminance élevée | Non |
| Protection anti-éblouissement | Non |
| Température de couleur proximale | SINGLE_VALUE |
| Puissance en mode veille | 0 W |
| Puissance en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (P net ) pour les SLC | 0 W |
| Déclaration de puissance équivalente | Non |
| Longueur | 563,00 mm |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus) | 18.50 mm |
| Largeur (y compris les luminaires ronds) | 18.50 mm |
| Coordonnées chromatiques x | 0.382 |
| Coordonnées chromatiques y | 0.38 |
| Indice de rendu des couleurs R9 | 1 |
| Correspondance pour l’angle de faisceau | SPHERE_360 |
| Facteur de survie | 0.9 |
| Facteur de déphasage (cos φ) | 0.9 |
| Source lumineuse LED remplace une source lumineuse fluorescente | Non |
| ID EPREL | 1407638,1317789,2209924 |
| Numéro de modèle | AC44163,AC38768,AC70938,AC70938 |
| Quantité de métaux précieux | Contient au moins 10 mg |
| Quantité de terres rares | Contient au moins 1 mg |
| Taux minimum de matière recyclée dans l'emballage | 80 % 1) |
| Pourcentage minimum de contenu recyclé dans le produit | 0 % 1) |
| Recyclabilité du produit | Produit majoritairement recyclable 1) |
| Recyclabilité de l'emballage | Emballage majoritairement recyclable 1) |
| Liste des substances dangereuses contenues dans le produit en concentration supérieure à 0,1% en pourcentage massique | Non |
| Contient des substances extrêmement préoccupantes en concentration supérieure à 0,1% en pourcentage massique | Additional info can be provided per individual request |
| Liste des substances extrêmement préoccupantes en concentration supérieure à 0,1% en pourcentage massique |
| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume |
|---|---|---|---|---|
| 4058075823914 | Fourreau 1 |
620 mm x 46 mm x 17 mm | 99.00 g | 0.48 dm³ |
| 4058075823921 | Carton de regroupement 10 |
641 mm x 232 mm x 48 mm | 1211.00 g | 7.14 dm³ |